C | Si | Mn | Fe | Cr | Ni | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
не более | |||||||
0,18-0,26 | 0,17-0,37 | 1,3-1,6 | Основа | 0,20 | 0,30 | 0,030 | 0,035 |
Вид полуфабриката | ТУ | Состояние полуфабриката или контрольных образцов | σв | δ10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | ||||||
Проволока | ТУ14-4-385-73 | Слабонагартованная | 50-70 | 10 | |||
При испытании с помощью пластин готовые заклепки диаметром до 3,0 мм должны иметь τср = 55-70 кгс/мм2, а заклепки диаметром более 3,0 мм - τср = 50-65 кгс/мм2. При испытании заклепок в муфтах сопротивление срезу снижается на 5%. |
Метод выплавки | ||||
---|---|---|---|---|
Сталь выплавляется в открытых электродуговых печах. | ||||
Обработка давлением | ||||
Сталь хорошо деформируется в горячем и холодном состоянии. Температурный интервал деформации 1150-850°С. Сталь хорошо расклепывается. | ||||
Рекомендуемая термическая обработка | ||||
Сталь подвергается отжигу при 900±10°С, готовые заклепки - закалке с 880±10°С в масле и последующему отпуску при 600-650°С. |
Заклепки для ответственных деталей и конструкций. |