Mo | Zr | Ti | Nb | Cr | C | Y | Примеси, не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O2 | N2 | |||||||
3,5-5,5 | 1,0-1,7 | 1,8-2,8 | Основа | 0,2-0,7 | 0,03-0,1 | 0,007-0,02 | 0,02 | 0,03 |
Вид полуфабриката | Состояние полуфабрикатов или контрольных образцов | σв | δ | HV |
---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | кгс/мм2 | ||
Листы толщиной 0,2-2 мм | Отожженная при 1350°С, выдержка 0,5 часа | ≤60 | 26 | ≤195 |
Термическая обработка в вакууме по режиму: закалка с 1600-1800°С в масле или в холодной камере, старение при 950-970°С, выдержка 2-4 часа | 90 | 2 | 320 |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания,°С | Е | σпц | σ0,2 | σв | HV | δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | |||||||
Лента толщиной 0,1-1 мм | Отожженная при 1350°С, выдержка 0,5 часа | 20 | - | - | 40-47 | 55-60 | ≤195 | 28-34 |
Отожженная при 1350°С, + закалка 1620±20°С в холодной камере + старение при 960±10°С, выдержка 2-3 часа | 20 | 10500-11500 | 68-75 | 80-85 | 90-100 | ≥320 | 3-5 | |
600-750 | 10500-11500 | 55-62 | 62-72 | 75-80 | - | 4-7 |
Температура испытания,°С | Е |
---|---|
кгс/мм2 | |
20-200 | 11720-11820 |
700 | 11740-11830 |
800 | 11780-11850 |
Начальное напряжение, кгс/мм2 | Температура испытания,°С | Релаксация напряжений, % |
---|---|---|
40 | 700-750 | ≤5% в течение 500 часов |
Плотность: 8490 кг/м3 | ||||||||||
Коэффициент термического линейного расширения | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура,°С | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | 20-900 | 20-1000 |
α·106 1/град | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 |
Температура,°С | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | |
α·106 1/град | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,45 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | |
Коэффициент теплопроводности | ||||||||||
Температура,°С | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
λ вт/м·град | 39,8 | 41,9 | 43,9 | 46,0 | 48,1 | 50,2 | 51,5 | 52,3 | ||
Удельная теплоемкость | ||||||||||
Температура,°С | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
с кдж/кг·град | 0,272 | 0,285 | 0,297 | 0,310 | 0,322 | 0,335 | 0,347 | 0,360 | ||
Удельное электросопротивление | ||||||||||
Температура,°С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
ρ·106ом·см | 23,5 | 26,5 | 30,5 | 34,0 | 38 | 42 | 45,5 | 49,5 | 54,5 |
Сплав обладает высокой коррозионной стойкостью в различных климатических условиях, ряде агрессивных сред до 200°С и в жидкометаллической среде до 700°С. |
Метод выплавки | ||||
---|---|---|---|---|
Сплав выплавляется в вакуумных электродуговых печах с расходуемым электродом методом двойного переплава. | ||||
Свариваемость | ||||
Сплав удовлетворительно сваривается электронно-лучевой, аргонодуговой и роликовой сваркой. | ||||
Обработка давлением | ||||
Сплав деформируется горячим прессованием при 1400—1500°С с нагревом в печи с инертной атмосферой, путем горячей прокатки металла с эмалевым покрытием в интервале температур 1300—900°С, теплой прокатки при 200°С и холодной прокатки на выходной размер. Перед теплой и холодной прокатками проводится отжиг при 1350°С, 1 час для снятия напряжений. При холодной деформации допускается обжатие до 90%. Температура рекристаллизации составляет 1200—1300°С (степень деформации 60—80%). Из отожженной ленты штампуют детали сложного профиля. | ||||
Рекомендуемая термическая обработка пружин | ||||
Термическая обработка в вакууме (1·10-5—1·10-4 тор): смягчающая — отжиг при температуре 1330—1370°С, выдержка 0,5 час; окончательная — закалка с температуры 1600—1800°С в холодной камере или в масле, старение при 950—970°С, выдержка 2—8 час. |
Упругие чувствительные элементы и детали авиаприборов, работающие в вакууме, аргоне и жидкокристаллической среде до температуры 700°С, в атмосферных условиях и ряде агрессивных сред — до 200°С. |