C | Cr | Ni | Ti | Mo | Fe | Si | Mn | Al | B | Ca | S | P |
не более | ||||||||||||
≤0,1 | 14-16 | 25-28 | 2,6-3,2 | 1,0-1,6 | Основа | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,13 | 0,01 | 0,02 |
Вид полу- фабриката | ТУ | Состояние полуфабриката или контрольных образцов | Степень деформации | σв | δ l=100 мм |
% | кгс/мм2 | % | |||
Проволока диаметром (в мм): | ТУ 14-131 -128-74 | Нагартованная | 15-30 | - | - |
0,3-0,45 | Термически обработанная по режиму: старение при 700°С, 2 часа, охлаждение на воздухе | 30-50 | 110 (факуль- тативно) | 10 (факуль- тативно) | |
0,5-4,5 | 15-30 | ||||
Прутки шлифованные диаметром 5-7 мм | Старение при 700°С, 5 часов, охлаждение на воздухе | 15-30 |
Вид полу- фабриката | Состояние | σв | δ l=100 мм |
кгс/мм2 | % | ||
Проволока диаметром 0,3 мм | Обработанная по режиму: | 169 | 3 |
Проволока диаметром 2,5 мм | Обработанная по режиму: закалка с 1050°С - 2 мин в воде; холодная деформация 30%, старение при 700°С, 5 часов, охлаждение на воздухе | 145 | 7 |
Образцы | Состояние | Темпе- ратура, °С | τпц(10) | τпц(50) | GT* |
кгс/мм2 | G20° | ||||
Пружины (D = 25 мм, np = 5) из проволоки диаметром 2,5 мм | Термически обработанные по режиму: | 20 | 60 | 69 | 1 |
400 | 55 | 62 | 0,86-0,88 | ||
500 | 53 | 60 | 0,83-0,85 | ||
600 | 51 | 56 | 0,79-0,81 | ||
650 | 50 | 53,5 | 0,78-0,79 | ||
700 | 43 | 51 | 0,73-0,77 | ||
* GT - модуль касательной упругости при Т°С; G20° - модуль касательной упругости при 20°С. Модуль нормальной упругости (20°С) Ед = 20500 кгс/мм2; Е = 19500 кгс/мм2; модуль касательной упругости (20°С); G = 7100-7700 кгс/мм2. |
Образцы | Состояние | Температура испытания, °С | Начальное напряжение | Релаксация напряжения [в кгс/мм2] за время в часах | |||||
кгс/мм2 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |||
Пружины | Термически обработанные по режиму: закалка с 1100°С, 30 мин, охлаждение на воздухе, холодная деформация 30%, старение при 700°С, 5 часов, охлаждение на воздухе | 400 | 65 | 56 | 55,5 | 54 | 53,5 | 53,5 | - |
500 | 65 | 55 | 54 | 54 | 53,5 | 53,5 | - | ||
600 | 60 | 48,5 | 48 | 45 | 44 | 44 | 43 | ||
Пружины (D = 5,5 мм, np = 5) из проволоки диаметром 0,5 мм | Обработанные по режиму: закалка с 1000°С - 1 мин в воде, холодная деформация 30%, старение при 700°С, 2 часа, охлаждение на воздухе | 600 | 60 | 48,5 | 47,5 | 39 | - | - | - |
Плотность: 7950 кг/м3 | ||||||||||
Коэффициент термического линейного расширения | ||||||||||
Температура, °С | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | ||||
α·106 1/град | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | ||||
Температура, °С | 20-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | |||
α·106 1/град | 15,6 | 16,7 | 16,9 | 17,8 | 18,4 | 18,4 | 19,1 | |||
Коэффициент теплопроводности | ||||||||||
Температура, °С | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
λ вт/м·град | 15,1 | 16,7 | 18,0 | 19,3 | 20,5 | 21,8 | 23,4 | 25,1 | ||
Удельная теплоемкость | ||||||||||
Температура, °С | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
с кдж/кг·град | 0,419 | 0,460 | 0,502 | 0,523 | 0,544 | 0,586 | 0,648 | 0,754 |
Сталь жаростойка в воздушной среде при температурах до 1000°С. За 100 часов испытания привес составляет 0,03 г/м2·час при 700°С; 0,42 г/м2·час - при 1000°С. |
Сталь обладает высокой коррозионной стойкостью. |
Метод выплавки | ||||
Сплав выплавляется в открытых индукционных печах с дальнейшим переплавом в вакуумных дуговых печах. | ||||
Обработка давлением | ||||
Сплав удовлетворительно деформируется в интервале температур 1100—900°С. При холодной деформации прокаткой и волочением допускается обжатие до 60%. | ||||
Рекомендуемая термическая обработка пружин | ||||
Для проволоки: закалка с 1050—1100°С (выдержка 2 мин — 1 час) охлаждение на воздухе, в масле или в воде; холодное волочение со степенью деформации 30% для диаметра 0,5-4 мм; 40-50% - для диаметра 0,3-0,45 мм. Для пружин: Для пружин, изготовленных из проволоки диаметром 0,5 мм и более, старение при 700°С в течение 5 часов и в течение 2 часов - для пружин из проволоки диаметром менее 0,5 мм. |
Пружины, работающие при температурах до 650°С. |