C | Mn | Cr | Ni | Fe | Si | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
не более | |||||||
0,13-0,21 | ≤2,0 | 17-19 | 8-10 | Основа | 0,8 | 0,020 | 0,035 |
Вид полуфабриката | ТУ или ГОСТ | Состояние полуфабриката или контрольных образцов | σ0,2 | σв | δ* | ψ |
---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | |||||
Прутки и полосы | ТУ 14-1-371-72 | Термически обработанные по режиму: закалка с 1050-1100°С в воде, масле или на воздухе | 22 | 60 | 40 | 55 |
Прутки калиброванные, шлифованные, и серебрянка | ТУ 14-1-378-72 | Закалкас 1050-1100°С в воде, масле или на воздухе | 22 | 60 | 40 | 55 |
Листы | ЧМТУ 1-518-68 | Закалка с 1060-1100°С в воде или на воздухе | - | 60 | 38 | - |
Нагартованная (без термической обработки) | - | 100-125 | 15 | - | ||
Лента 0,1-0,2 мм | ГОСТ 4986-70 | Закаленная с 1050-1080°С в воде или на воздухе | - | 58 | 35 | - |
Полунагартованная (без термической обработки) | - | 80 | 15 | - | ||
Нагартованная (без термической обработки) | - | 100 | 5 | - | ||
Особонагартованная (без термической обработки) | - | 115 | 3 | - | ||
* Для листов l0 = 5,65√F, для ленты l0 = 4·b0, для прутков - l0 = 5d. |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания,°С | E | σ0,2 | σв | HB | δ* | ψ | ан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | кгс·м/см2 | |||||||
Прутки | Закаленные с 1100-1150°С | 20 | - | 22 | 60 | - | 40 | 55 | 12 |
704 | - | - | 29 | - | - | - | - | ||
815 | - | - | 19 | - | - | - | - | ||
926 | - | - | 12 | - | - | - | - | ||
Кованые | 20 | - | 47 | 88 | 190 | 42 | 46 | 6,9 | |
Отожженные | 20 | 21100 | 30 | 86 | - | 51 | 42 | - | |
40 | - | 35 | 128 | - | 34 | 30 | - | ||
Холоднотянутые | 20 | 19700 | 45 | 102 | 307 | 38 | 52 | 5,9 | |
40 | - | 42 | 139 | 323 | 33 | 35 | 2,6 | ||
Листы холоднокатаные толщиной 1,5 мм | Закаленные с 1050°С | 20 | - | 42 | 69 | - | 57 | - | - |
Закаленные с 1100°С | 20 | - | 28 | 63 | - | 60 | 59 | - | |
Закаленные с 1200°С | 20 | - | 29 | 62 | - | 59 | 59 | - | |
Листы горячекатаные толщиной 1,5 мм | Без термической обработки | 20 | - | 66 | 84 | 100 | 37 | 43 | - |
Закаленные с 1050°С | 20 | - | 36 | 65 | 80 | 57 | - | - | |
Закаленные с 1150°С | 20 | - | 31 | 63 | 80 | 67 | 63 | - | |
Закаленные с 1200°С | 20 | - | 32 | 55 | 68 | - | - | - | |
* Для плоских образцов на расчетной длине l0=5,65√F и l0=5d для цилиндрических образцов. |
Плотность: 7850 кг/м3 | ||||||||||
Коэффициент термического линейного расширения | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура,°С | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | 20-900 | 20-1000 | |
α·106 1/град | 17,0 | 17,5 | 17,9 | 18,5 | 18,6 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | |
Температура,°С | 20-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 |
α·106 1/град | 16 | 18,1 | 18,4 | 19,1 | 19,7 | 20,3 | 20,8 | 20,8 | 20,6 | 20,7 |
Коэффициент теплопроводности | ||||||||||
Температура,°С | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
λ вт/м·град | 17,6 | 18,8 | 20,1 | 21,0 | 22,2 | 23,4 | 24,7 | 26,0 | 26,8 | 28,1 |
Удельное электросопротивление | ||||||||||
Температура,°С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
ρ·106 ом·см | 72 | 73 | 85 | 92 | 97 | 103 | 108 | 111 | 115 | 118 |
Удельная теплоемкость | ||||||||||
Температура,°С | 100 | |||||||||
с кдж/кг·град | 0,503 |
Сталь устойчива против окисления на воздухе при температурах до 850°С и до 700°С в среде продуктов сгорания авиационного топлива. |
В закаленном состоянии сталь обладает удовлетворительной коррозионной стойкостью. После нагревов до температур выше 350°С сталь проявляет склонность к межкристаллитной коррозии. |
Метод выплавки | ||||
---|---|---|---|---|
Сталь выплавляется в открытых дуговых и индукционных печах. Для повышения качества стали можно применять переплав в электрошлаковых и вакуумных дуговых печах. | ||||
Горячая обработка давлением | ||||
Сталь хорошо деформируется в горячем состоянии. Температурный интервал деформации 1160-800°С. Охлаждение после деформации на воздухе. | ||||
Обработка резанием | ||||
Сталь удовлетворительно обрабатывается резанием. | ||||
Рекомендуется термическая обработка | ||||
Закалка на заводах-потребителях с 1100-1150°С в воде. |
Штампуемость | |||||
Пластичность стали в закаленном состоянии высокая. | |||||
Состояние материала | Вытяжка* | Число перегибов при r = 5s** | |||
---|---|---|---|---|---|
Кпр | Краб | Радиус закругления рабочей кромки | |||
матрицы rм | пуансона rп | ||||
Закаленное | 2,08 | 1,8-1,9 | (6-8)s** | (0,5-1,0)rм | - |
Нагартованное | - | - | - | - | ≥2 |
* Утонение материала в готовых деталях в критическом сечении при Краб составляет 10-15%, утонение кромки - 20-30%. ** s - толщина испытуемого материала. |
Несварные детали самолетных конструкций, работающие при температурах не выше 350°С. |