C | Si | Mn | Cr | Fe | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
не более | ||||||
0,16-0,24 | ≤0,6 | ≤0,6 | 12-14 | Основа | 0,025 | 0,030 |
Вид полуфабриката | ТУ | Состояние полуфабриката или контрольных образцов | σ0,2 | σв | δ* | ψ | ан | HB (dотп) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | кгс·м/см2 | мм | |||||
Прутки | ТУ 14-1-377-72 | Отожженные или отпущенные | - | - | - | - | - | ≥4,4 |
ТУ 14-1-378-72 | Термически обработанныепо режиму: - закалка с 1050°С на воздухе или в масле; - отпуск при 600-700°С, - охлаждение в масле | 65 | 85 | 10 | 50 | 6 | 3,9-4,3 | |
Листы тонкие | Отожженные при 740-780°С | - | 50 | 20 | - | - | - | |
* Для плоских образцов l = 5,65√F и l = 5d для цилиндрических. |
Состояние материала | Температура испытания,°С | Е | σ0,2 | σв | δ* | ψ | ан | HB (dотп) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | кгс·м/см2 | мм | |||||
Термически обработанныйпо режиму: - закалка с 1030±10°С в масле, - отпуск при 180-300°С | 20 | 19500 | - | - | - | - | - | 42-49 HRC |
закалка с 1030±10°С в масле, отпуск при 600°С | 20 | - | 82 | 95 | 15 | 70 | 10 | 3,50-3,85 |
закалка с 1030±10°С в масле, отпуск при 700°С | 20 | - | 59 | 75 | 23 | 68 | 20 | 4,0-4,3 |
200 | - | 55 | 67 | 15 | 69 | - | - | |
300 | - | 51 | 63 | 10 | 68 | - | - | |
400 | 50 | 60 | 12 | 65 | - | - | ||
500 | 43 | 50 | 20 | 75 | - | - | ||
* Для плоских образцов l = 5,65√F и l = 5d для цилиндрических. |
Состояние материала | Температура испытания,°С | σ100 | σ1000 | σ10000 | σ0,2/1000 | σ0,2/5000 | σ-1* | σ-1н** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | ||||||||
Термически обработанныйпо режиму: - закалка с 1030±10°С в масле, - отпуск при 700°С | 20 | - | - | - | - | - | 37 | 24 |
300 | - | - | - | - | - | 32 | 20 | |
400 | - | - | - | - | - | 31 | 17 | |
450 | 40 | 35 | 30 | 18 | 8 | - | - | |
500 | 29 | 25 | 20 | 7 | 3 | 24 | 13 | |
Наклепанный дробью после закалки и отпуска | 20 | - | - | - | - | - | 40 | 29 |
400 | - | - | - | - | - | 32 | 23 | |
* На базе 107 циклов. ** rн = 0,5 мм. |
Сталь устойчива против окисления в воздушной среде при температурах до 700°С. |
Плотность: 7700 кг/м3 | |||||||||
Коэффициент термического линейного расширения | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура,°С | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | |
α·106 1/град | 10,2 | 11,1 | 11,5 | 12,0 | 12,4 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | |
Температура,°С | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | |||
α·106 1/град | 11,6 | 12,4 | 12,9 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | |||
Коэффициент теплопроводности | |||||||||
Температура,°С | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
λ вт/м·град | 20,5 | 22,2 | 23,5 | 24,7 | 25,6 | 26,4 | |||
Удельная теплоемкость | |||||||||
Температура,°С | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||
с кдж/кг·град | 0,469 | 0,532 | 0,549 | 0,574 | |||||
Удельное электросопротивление | |||||||||
Температура,°С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
ρ·106 ом·см | 64 | 69 | 76 | 83 | 91 | 97 | 104 | 108 |
При чистоте обработки поверхности не ниже 7 класса и в пассивированном состоянии сталь обладает удовлетворительной коррозионной стойкостью. Наиболее высокой коррозионной стойкости сталь достигает после закалки с 1030°С и отпуска при 180-300°С. |
Метод выплавки | ||||
---|---|---|---|---|
Сталь выплавляется в открытых электропечах и методом электрошлакового переплава. | ||||
Обработка давлением | ||||
Сталь деформируется в горячем и холодном состояниях. Температурный интервал деформации 1150-900°С. | ||||
Рекомендуемая термическая обработка | ||||
Предварительная термическая обработка: отжиг при 860±15°С, или отжиг при 760±15°С на твердость HB (dотп)≥ 4,4 мм. Окончательная термическая обработка:закалка с 1030±10°С в масле, отпуск при 180-300°С на твердость HRC42-49. Закалка с 1030±10°С в масле, отпуск при 600-640°С на твердость по Бринеллю: dотп = 3,85-3,5 мм или при 660-700°С на твердость: dотп = 4,15-3,75 мм | ||||
Свариваемость | ||||
Сталь удовлетворительно сваривается всеми видами сварки. После сварки необходим отжиг. | ||||
Обработка резанием | ||||
Сталь хорошо обрабатывается резанием. |
При твердости HRC≥42 - для малонагруженных деталей, работающих на износ и не имеющих концентраторов напряжений. При твердости HRC≤33 - для деталей авиационных приборов (гайки, втулки и другие детали, работающие в легких коррозионных условиях). |