Марка стали | C | Mn | Cr | Ni | Ti | Fe | Si | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не более | |||||||||
12Х18Н10Т (Х18Н10Т) | ≤0,12 | ≤2,0 | 17-19 | 9-11 | (С-0,02)х5-0,7 | Основа | 0,8 | 0,020 | 0,035 |
12Х18Н9Т (Х18Н9Т) | ≤0,12 | ≤0,2 | 17-19 | 8-9,5 | (С-0,02)х5-0,7 | Основа | 0,8 | 0,020 | 0,035 |
Вид полуфабриката | ТУ или ГОСТ | Состояние полуфабриката или контрольных образцов | σ0,2 | σв | δ* | ψ | Число гибов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | ||||||
Прутки калиброванные, шлифованные,и серебрянка | ТУ 14-1-378-72 | Термически обработанные по режиму: - закалка с 1050-1100°С, - охлаждение в воде, в масле или на воздухе | 20 | 55 | 40 | 55 | - |
Прутки и полосы | ТУ 14-1-377-72 | Термически обработанные по режиму: - закалка с 1050-1100°С, - охлаждение в воде, в масле или на воздухе | 20 | 55 (12Х18Н9Т) | 40 | 55 | - |
52 (12Х18Н10Т) | - | - | - | ||||
Кольца сварные | АМТУ 529-2-67 | Закалка с 1000-1050°С, охлаждение в воде | |||||
- основной металл | 20 | 55 | 40 | 55 | - | ||
- сварной шов | 18 | 50 | - | 35 | - | ||
Лента | ТУ 14-1-1073-74 | Нагартованная (без термической обработки) | - | 85 | 5 | - | 4 (при r=35) |
ТУ 14-1-652-73" | Термически обработанная (закаленная) | - | 54 | 35** | - | - | |
Трубы | ТУ 14-3-138-73 | Закаленные | - | 56 | 40 | - | - |
* Для листов и труб l0 = 5,65√F, для ленты l0 = 4·b0, l0 = 5d для прутков, профилей и колец, l0 = 100 мм для проволоки. **δ4 |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания,°С | E | σпц | σ0,2 | σв | δ* | ψ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | |||||||
Прутки | Закаленные с 1050°С в воде или на воздухе | 20 | 18800 | 11 | 28 | 62 | 41 | 63 |
300 | 16200 | - | 20 | 46 | 31 | 65 | ||
400 | - | - | 18 | 45 | 31 | 65 | ||
500 | - | 11 | 18 | 45 | 29 | 65 | ||
600 | 14000 | 11 | 18 | 40 | 25 | 61 | ||
700 | 12250 | 7,6 | 16 | 28 | 26 | 59 | ||
800 | 9100 | 3,6 | 10 | 18 | 35 | 69 | ||
Листы | Закаленные с 1050°С на воздухе | 20 | - | - | - | 66 | 59 | - |
500 | - | - | - | 45 | 34 | - | ||
600 | - | - | - | 40 | 35 | - | ||
700 | - | - | - | 29 | 44 | - | ||
800 | - | - | - | 19 | 53 | - | ||
* Для плоских образцов l0 = 5,65√F и l0 = 5d для цилиндрических. |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания,°С | σ0,2 | σв | δ | σв сварного шва* | ан |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | кгс/мм2 | кгс·м/см2 | ||||
Прутки диаметром 25 мм | Состояние поставки (закалка с 1050°С в воде) | -70 | 31 | 119 | 38 | - | 21 |
-196 | 49 | 175 | 27 | - | 14 | ||
Листы толщиной 1,5 мм | Состояние поставки (закалка) | 20 | 28 | 66 | 65 | 66 | 13 |
-196 | 55 | 154 | 36 | 147 | 19 | ||
-253 | 71 | 185 | 37 | - | 15 | ||
Наклепанные | 20 | 89 | 96 | 14 | - | 10 | |
-196 | 116 | 151 | 39 | - | 14 | ||
-253 | 114 | 187 | 38 | - | 17 | ||
* Аргонодуговая сварка |
Состояние материала | Температура испытания,°С | σ50 | σ100 | σ200 | σ500 | σ1000 | σ5000 | σ10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | ||||||||
Закаленный с 1050°С в воде | 600 | 26 | 25 | 23 | - | - | - | - |
700 | 14 | 13 | 12 | - | - | - | - | |
800 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | |
Закаленный с 1050-1100°С на воздухе | 600 | - | - | - | - | 18 | - | - |
650 | - | - | - | - | 14 | - | - | |
700 | - | - | - | - | 7 | - | - | |
760 | - | - | - | - | 3,8 | - | - | |
815 | - | - | - | - | 2,6 | - | - | |
870 | - | - | - | - | 1,9 | - | - | |
Закаленный с 1050-1100°С на воздухе | 550 | - | - | 31 | 28 | 25 | 20 | 18 |
600 | - | - | 24 | 21 | 18 | 14 | 13 | |
650 | - | 20 | 18 | 15 | 14 | 10 | 8 |
Плотность: 7900 кг/м3 | ||||||||||
Коэффициент термического линейного расширения | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура,°С | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | ||
α·106 1/град | 16,7 | 17 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 19,1 | 19,4 | ||
Температура,°С | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | |||
α·106 1/град | 17,3 | 18,2 | 19,0 | 19,8 | 20,6 | 21,0 | 21,9 | |||
Коэффициент теплопроводности | ||||||||||
Температура,°С | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
λ вт/м·град | 16,4 | 17,6 | 18,8 | 20,5 | 21,8 | 23,4 | 24,7 | 26,4 | 28,1 | |
Удельное электросопротивление | ||||||||||
Температура,°С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||
ρ·106 ом·см | 75 | 80 | 87 | 94 | 99 | 105 | 109 | 114 | ||
Удельная теплоемкость | ||||||||||
Температура,°С | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
с кдж/кг·град | 0,470 | 0,495 | 0,516 | 0,545 | 0,570 | 0,590 | 0,612 | 0,612 | 0,608 | 0,612 |
Сталь устойчива против окисления на воздухе и в среде продуктов сгорания топлива при температурах до 800°С (работа с перерывами в условиях частых теплосмен) и до 900°С при непрерывной работе. При 100-часовых испытаниях в воздушной среде привес составляет: при 800°С - 0,03 г/м2·час;при 900°С - 0,20 г/м2·час; при 1000°С - 1,2 г/м2·час; при 1100°С - 3,3-9 г/м2·час. |
Сталь обладает высокой коррозионной стойкостью. |
Метод выплавки | ||||
---|---|---|---|---|
Стали 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т (Х18Н10Т, Х18Н9Т) выплавляется в открытых дуговых и индукционных печах. Для повышения качества стали можно применять переплав в вакуумных дуговых печах. | ||||
Горячая обработка давлением | ||||
Сталь хорошо деформируется в горячем состоянии. Температурный интервал деформации 1180-850°С. Охлаждение после деформации на воздухе. | ||||
Обработка резанием | ||||
Сталь удовлетворительно обрабатывается резанием. | ||||
Рекомендуется термическая обработка | ||||
Для полуфабриката и деталей на заводах-потребителях: закалка с 1000±10°С, охлаждение на воздухе (для деталей толщиной до 6 мм) и в воде (для деталей сечением более 6 мм). | ||||
Штампуемость | ||||
В закаленном состоянии сталь обладает высокой пластичностью. Предельный коэффициент вытяжки Кпр = 2,12. | ||||
Свариваемость | ||||
Сталь хорошо сваривается. Детали толщиной более 6 мм рекомендуется после сварки закаливать с температуры 1000±10°С с охлаждением в воде. |
Сварные и несварные детали самолета, двигателя и агрегатостроения, работающие при температурах до 800°С. |