Сплав | Al | Zn | Mn | Mg | Cu | Be | Ni | Si | Fe | Прочие примеси |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не более | ||||||||||
МА2-1 | 3,8-5 | 0,8-1,5 | 0,3-0,7 | Основа | 0,05 | 0,002 | 0,004 | 0,10 | 0,04 | 0,3 |
МА2-1п. ч. | 3,8-5 | 0,8-1,5 | 0,2-0,6 | Основа | 0,01 | 0,002 | 0,001 | 0,01 | 0,005 | 0,1 |
Вид полуфабриката | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Состояние | σ0,2 | σв | δ | σ0,2 сж | HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | кгс/мм2 | |||||
Лист толщиной, мм | АМТУ 228-67* | Отожженный | l0=11,3√F0 | ||||
0,8-2,5 | 16 | 26 | 10 | - | - | ||
2,6-10 | 15 | 26 | 8 | - | - | ||
Полоса прессованная сечением до 130 см2 | ОСТ1 90037-71 | Без термической обработки | 15 | 25 | l0=5,65√F0 6 |
9 | - |
Труба прессованная | АМТУ 299-70 | Отожженный | - | 26 | l0=11,3√F0 | - | - |
Без термической обработки | - | 26 | 9 | - | - | ||
Плита толщиной, мм | ОСТ1 90036-71 | l0=5d0 | |||||
12-20 | Отожженный | 14 | 25" | 7 | 8 | - | |
21-32 | Без термической обработки | 14 | 25 | 6 | 8 | - | |
Пруток прессованный диаметром, мм | ГОСТ 18351-73 | Без термической обработки | l0=5d0 | ||||
8-100 | 15 | 26 | 8 | - | - | ||
101-160 | 15 | 26 | 8 | - | - | ||
161-200 | - | 25 | 5 | - | - | ||
Профиль прессованный сечением, см2 | АМТУ 527-66* | Без термической обработки | |||||
до 5 | 16 | 27 | Полка до 10 мм l0=11,3√F0 9 |
- | 45 | ||
5,1-12 | 15 | 26 | Полка свыше 10 мм l0=5d0 8 |
- | 42 | ||
Штамповка весом (в кг): | ОСТ1 90010-70 | Без термической обработки | l0=5d0 | ||||
до 30 | - | 26 | 7 | - | 50 | ||
30-100 | - | 25 | 7 | - | 50 | ||
более 100 | - | 24 | 6 | - | 50 | ||
Поковка весом (в кг): | ОСТ1 90010-70 | Без термической обработки | l0=5d0 | ||||
до 50 | - | 25 | 6 | - | 50 | ||
более 50 | - | 24 | 5 | - | 50 | ||
* Только для сплава МА2-1. |
Вид полуфабриката | Состояние | E | G | σпц | σ0,2 | σв | δ5 | ψ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/см2 | % | |||||||
Лист толщиной, мм | Отожженный | l0=11,3√F0 | ||||||
0,8-2,5 | 4000 | - | 8 | 17 | 27 | 14 | - | |
2,6-10 | - | - | - | 17 | 27 | 12 | - | |
Полоса прессованная сечением до 130 см2 | Без термической обработки | 4230 | 1600 | 9 | 18 | 27 | l0=11,3√F0 10 |
21 |
Труба прессованная | Без термической обработки | - | - | - | 18 | 28 | l0=11,3√F0 10 |
22 |
Плита толщиной 12-32 мм | Без термической обработки | 4200 | 1600 | - | 16 | 27 | l0=5d0 12 |
20 |
Пруток прессованный диаметром (мм): | Без термической обработки | |||||||
8-100 | 4300 | - | - | 18 | 28 | 12 | 24 | |
101-160 | - | - | - | 17 | 27 | 10 | - | |
Пруток прессованный с площадью сечения (см2): | Без термической обработки | |||||||
до 5 | 4300 | - | - | 18 | 29 | Полка до 10 мм l0=11,3√F0 12 |
24 | |
5,1-12 | - | - | - | 17 | 28 | Полка свыше 10 мм l0=5d0 10 |
- |
Вид полуфабриката | Состояние | Есж | σпц сж | σ0,2 сж | τ0,3 | τв | τср | ан | σ*-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
образцы | ||||||||||
гладкий | с надрезом | |||||||||
кгс/мм2 | кгс·м/см2 | кгс/мм2 | ||||||||
Лист толщиной, мм | Отожженный | |||||||||
0,8-2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2,6-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Полоса прессованная сечением до 130 см2 | Без термической обработки | - | 6 | 10 | 6 | 17 | 16 | 0,6 | 11 | 8 |
Труба прессованная | Без термической обработки | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
Плита толщиной 12-32 мм | Без термической обработки | 1400 | 5 | 8,5 | 6 | 17 | 15 | 0,7 | 10 | 7 |
Пруток прессованный диаметром (мм): | Без термической обработки | |||||||||
8-100 | - | - | - | 6,5 | 18 | 16,5 | 0,8 | - | - | |
101-160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Пруток прессованный с площадью сечения(см2): | Без термической обработки | |||||||||
до 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5,1-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
* Предел выносливости определялся при консольном изгибе вращающегося образца на базе 2·107 циклов. Надрез r=0,75 мм, ак=2,2. |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания | σ0,2 | σв | δ |
---|---|---|---|---|---|
°С | кгс/см2 | % | |||
Лист толщиной 2 мм | Отожженный | 20 | 17 | 27 | 12 |
-183 | 28 | 36,5 | 4,5 | ||
-196 | 31,5 | 38 | 2,5 | ||
-253 | 32 | 43 | 2,5 |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания | σmax/σв | σmax | N* |
---|---|---|---|---|---|
°С | кгс/см2 | циклы | |||
Плита толщиной 27 мм | Без термической обработки | 20 | 0,7 | 19 | 1200 |
* Цилиндрический образец с надрезом (rн=0,75 мм; ак=2,2) |
Вид полуфабриката | Состояние | Характер нагружения | σвн/σв | σвн | ||
---|---|---|---|---|---|---|
температура испытания, °С | кгс/см2 | |||||
угол перекоса, град | ||||||
-70 | 20 | 0 | 4 | |||
Плита толщиной 27 мм | Без термической обработки | При статической нагрузке | 1,0 | 1,07 | 29 | 25 |
Надрез rн=0,75 мм; ак=2,2. |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания | Длительная прочность | Ползучесть | Выносливость, кгс/мм2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | образцы | |||||||
гладкий | с надрезом | |||||||
°С | σ5 | σ30 | σ0,2/5 | σ0,2/30 | σ-1* | σ-1** | ||
Плита толщиной 12-30 мм | Без термической обработки | 20 | - | - | - | - | 10 | 7 |
100 | 15,5 | 13,0 | 8 | 7 | - | - | ||
150 | 11,0 | 8,5 | 4 | 2 | 5 | 2,5 | ||
200 | 6,0 | 4,0 | 1 | - | - | - | ||
* Предел выносливости (σ-1) определялся при знакопеременном изгибе вращающегося образца на базе 2·107 циклов. ** Надрез rн=0,75 мм; ак=2,2. |
Плотность: 1790 кг/м3 | ||||
Коэффициент термического линейного расширения | ||||
---|---|---|---|---|
Температура, °С | 20-100 | |||
α·106 1/град | 26,0 |
Коэффициент теплопроводности | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Температура, °С | 20-100 | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 |
λ, Вт/м·град | - | 83,8 | 88 | 92,2 | 101 | 105 |
Удельное электросопротивление | |
---|---|
Температура, °С | 20 |
ρ·106 ом·см | 12,0 |
Сплав обладает удовлетворительной коррозионной стойкостью. Более склонен к коррозионному растрескиванию, чем сплав МА2. После отжига при 250-350°С склонность листового материала к коррозионному растрескиванию значительно снижается. Коррозионная стойкость сварных швов аналогична коррозионной стойкости основного материала. |
Горячая обработка давлением | ||
---|---|---|
Вид обработки | Температурный интервал деформации, °С | Скорость деформации, м/мин |
Прессование | 320-380 | 5-20 |
Прокатка плит | 400-430 | - |
Прокатка листов | 360-400 | - |
Ковка и штамповка на молоте | 420-350 | - |
Ковка и штамповка на прессе | 420-300 | - |
Листовая штамповка | 250-300 | - |
Рекомендуемая термическая обработка | |||
---|---|---|---|
Вид термической обработки | Температура нагрева, °С | Выдержка, час | Охлаждающая среда |
Отжиг после обработки давлением и для снятия напряжений после сварки | 250-280 | 0,5 | Воздух |
Штампуемость сплавов МА2-1 и МА2-1 п. ч. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид обработки; степень деформации | Температура, °С | |||||||||||
20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
В | П | В | П | В | П | В | П | В | П | В | П | |
Гибка. Минимальный радиус сгиба | 5-6s | 6-7s | - | 4-5s | 5-6s | 3-4s | 4-5s | 2-3s | 3-4s | 1,5-2s | 2-3s | |
Вытяжка. Коэффициент вытяжки | - | - | 1,3-1,4 | 1,6-1,75 | 1,8-1,9 | 2,0-2,1 | ||||||
Отбортовка. Степень отбортовки | - | - | 1,2-1,3 | 1,5-1,6 | 1,8-1,85 | 1,9-2,0 | ||||||
Выдавка. Степень выдавки, % | - | - | 15-17 | 23-25 | 31-33 | 40-42 | ||||||
* Радиус сгиба при гибке на <90°, R=n·s, s - толщина металла. В - вдоль волокна, П - поперек волокна. |
Свариваемость | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Метод сварки | Присадочный материал | Коэффициент трещинообразования Ктр, % | Предел прочности сварного соединения σв кгс/мм2 | Коэффициент прочности сварного соединения | Угол изгиба, град | |
основного материала | сварного соединения | |||||
Аргоно-дуговая s≤3 мм | Основной материал | ≤30 | 22 | 0,8 | 50 | 65 |
Обрабатываемость резание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обрабатываемость резанием отличная. |
Детали для вертолетов, оперение, люки, створки, дверцы, сиденья, детали внутреннего набора самолетов и панели. Сплав применяется для длительной работы при температурах до 150°С и кратковременной - до 200°С. |