Марка сплава | Al | Zn | Mn | Mg | Si | Cu | Fe | Ni | Be | Zr | Сумма примесей** |
не более | |||||||||||
МЛ4 | 5-7 | 2-3 | 0,15-0,5 | Основа | 0,25 | 0,1 | 0,06 | 0,01 | 0,002 | 0,002 | 0,5 |
МЛ4п.ч. | 5-7 | 2-3 | 0,15-0,5 | Основа | 0,08 | 0,04 | 0,007 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,14 |
* Механические свойства для сплавов МЛ4 и МЛ4п.ч. равнозначны. ** Допускается присадка кальция в количестве до 0,1% в сплаве МЛ4. |
Вид полуфабриката | ГОСТ | Способ литья | Состояние | σв | δ5 |
кгс/мм2 | % | ||||
Образцы, отдельно отлитые, диаметром 12 мм | ГОСТ 2856-68 | В землю | Без термической обработки | 16,0* | 3,0* |
Закаленные после деформации или после литья | 22,0 | 5,0 | |||
Закаленные на воздухе и искусственно состаренные | 23,0 | 2,0 | |||
* Только для сплава МЛ4. |
Вид полу- фабриката | Способ литья | Состояние | E | G | μ | σпц | σ0,2 | σв | δ10 | ψ |
кгс/см2 | кгс/см2 | % | ||||||||
Образцы, отдельно отлитые, диаметром 12 мм | В землю | Без термической обработки | - | 1600 | 0,33 | - | 9,5 | 18,0 | 5,0 | 6,0 |
Закаленные после деформации или после литья | 4200 | 1600 | 0,33 | 1,8 | 8,5 | 25,0 | 9,0 | 13,0 | ||
Закаленные на воздухе и искусственно состаренные | 4200 | 1600 | 0,33 | 4,5 | 11,5 | 25,5 | 6,0 | 8,0 |
Вид полу- фабриката | Способ литья | Состояние | σв сж | τ0,3 | τв | τср | ан | σ-1* (кгс/мм2) | |
образцы | |||||||||
кгс/мм2 | кгс·м/см2 | гладкий | с надрезом** | ||||||
Образцы, отдельно отлитые, диаметром 12 мм | В землю | Без термической обработки | - | - | - | 13,0 | 0,2 | 4,5 | - |
Закаленные после деформации или после литья | 37,0 | 4,5 | 16,5 | 13,5 | 0,4 | - | - | ||
Закаленные на воздухе и искусственно состаренные | 39,0 | 6,0 | 18,0 | 14,5 | 0,2 | 8,0 | 7,0 | ||
* Предел выносливости (σ-1) определялся при знакопеременном изгибе вращающегося образца на базе 5·107 циклов. ** Надрез rн=0,75 мм, ak=2,2. |
Вид полуфабриката | Способ литья | Состояние | Температура испытания, °С | σ0,2/100 (по остаточной деформации) |
кгс/мм2 | ||||
Образцы, отдельно отлитые, диаметром 12 мм | В землю | Без термической обработки | 100 | 6,0 |
150 | 2,7 | |||
200 | 1,6 | |||
Закаленные после деформации или после литья | 100 | 6,6 | ||
150 | 2,9 | |||
200 | 1,2 | |||
Закаленные на воздухе и искусственно состаренные | 100 | 6,3 | ||
150 | 2,7 | |||
200 | 1,4 |
Плотность: 1830 кг/м3 | ||||||||
Коэффициент термического линейного расширения | ||||||||
Температура, °С | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 100-200 | 200-300 | |||
α·106 1/град | 26,4 | 27,6 | 28,3 | 28,8 | 29,7 |
Коэффициент теплопроводности | ||||
Температура, °С | 25 | 100 | 200 | 300 |
λ Вт/м·град | 65 | 71,2 | 81,8 | 83,8 |
Удельная теплоемкость | |
Температура, °С | 20-100 |
с кдж/кг·град | 1,05 |
Сплав МЛ4 обладает удовлетворительной коррозионной стойкостью. Сплав МЛ4п.ч. имеет повышенную коррозионную стойкость. |
Технология литья | ||||||
Метод литья | Температурный интервал кристаллизации | Температура литья | Линейная усадка | Жидкотекучесть (по длине прутка) | Горячеломкость (по ширине кольца) | Герметичность |
°С | % | мм | ||||
В землю и оболочковые формы | 610-400 | 700-800 | 1,2-1,4 | 245 | 37,5 | Удовлетворительная при отсутствии микрорыхлоты |
Примечание: Механические свойства сплавов находятся в зависимости от толщины сечения отливки. При литье толстостенных и массивных деталей следует увеличивать количество холодильников и выпоров в массивных частях отливки. Литье в кокиль не рекомендуется. |
Рекомендуемая термическая обработка | |||
Вид термической обработки | Температура нагрева, °С | Выдержка час | Охлаждающая среда |
Закаленные после деформации или после литья | 380±5 | 8-16 | - |
Закаленные на воздухе и искусственно состаренные | Закалка с 380±5 старение при 175±5 | 8-16 | Воздух |
16 | Воздух |
Свариваемость | ||||||
Сплав сваривается аргоно-дуговой и газовой сваркой с присадкой из основного материала. Свариваемость хуже, чем у сплава МЛ5. Следует применять предварительный нагрев в печи при температуре 350-380°С. |
Корпусные детали и детали управления летательных аппаратов, подвергаемые статическим и динамическим нагрузкам. Корпуса приборов и инструментов. |