Cu | Zn | Fe | Pb | Sb | Bi | P | Сумма примесей |
не более | |||||||
67-70 | Остальное | 0,10 | 0,03 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,03 |
* В латуни специального назначения содержание примесей не должно превышать в сумме 0,2% (0,07% Fe; 0,002% Sb; 0,005% As; 0,002% S и 0,005% P. |
Вид полу- фабриката | ГОСТ | Состояние | σв | δ10 | Глубина сферической лунки при толщине материала, мм | |
кгс/мм2 | % | до 0,25 | 0,30-0,50 | |||
Листы, полосы и лента холоднокатаные | ГОСТ 931-70 и ГОСТ 2208-70 | Мягкие | 30 | 42 | 9 | 10 |
Полутвердые | 35 | 20 | 7-9 | 9-11 | ||
Твердые | 44 | 10 | 5-7 | 7-9 | ||
Особо твердые | 53 | - | - | - | ||
Полосы | ГОСТ 5362-50 | Мягкие | 30-35 | 50 | - | - |
Трубки тянутые и холоднокатаные | ГОСТ 494-69 | Мягкие | 30 | 38 | - | - |
Полутвердые | 35 | 30 | - | - | ||
Трубки тонкостенные | ГОСТ 11383-65 | Мягкие | 30 | 38 | - | - |
Твердые | 40 | 10 | - | - | ||
Проволока диаметром (в мм): | ГОСТ 1066-58 | Мягкая | ||||
0,10-0,18 | 38 | 20 | - | - | ||
0,20-0,75 | 35 | 25 | - | - | ||
0,80-1,4 | 32 | 30 | - | - | ||
1,50-12 | 30 | 40 | - | - | ||
Проволока диаметром (в мм): | ГОСТ 1066-58 | Полутвердая | ||||
0,20-0,75 | 40 | 5 | - | - | ||
0,80-1,4 | 38 | 10 | - | - | ||
1,50-12 | 35 | 15 | - | - | ||
0,10-0,75 | Твердая | 70-95 | - | - | - | |
0,80-1,4 | 60-80 | - | - | - | ||
1,50-12 | 55-75 | - | - | - | ||
Примечание: Удлинение проволоки определялось при расчетной длине образца 100 мм. |
Вид полу- фабриката | Состояние | Е | σ0,2 | σв | δ10 | σ0,005 изг | τср | HB | ан | σ-1* |
кгс/мм2 | % | кгс/мм2 | кгс·м/см2 | кгс/мм2 | ||||||
Полосы | Мягкие | 11000 | 10 | 30 | 60 | 8 | 20 | 65 | 17 | 9 |
Твердые | 11500 | 45 | 52 | 12 | - | - | 160 | - | 13 | |
Особо твердые | - | 60 | 70 | 2 | 45 | - | 200 | - | 14 | |
То же + отжиг 200°С - 1 час | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | |
* На базе 1·108 циклов. |
Вид полу- фабриката | Состояние | Температура, °С | ||
150 | 200 | 250 | ||
Полосы | Твердые (деформированные на 40%) | 16,5 | 7,5 | 1,5 |
Плотность: 8600 кг/м3 | |||||
Коэффициент термического линейного расширения | |||||
Температура, °С | 20-300 | 20-500 | |||
α·106 1/град | 19 | 20,5 |
Коэффициент теплопроводности | ||||
Температура, °С | 20 | -50 | -100 | -150 |
λ, Вт/м·град | 113 | 100 | 87,9 | 75 |
Удельная теплоемкость | |||||||
с =0,377 кдж/кг·град |
Удельное электросопротивление | |
Температура, °С | 20 |
ρ·106, ом·см | 6,2 (для мягкой) |
7,0 (для деформированной) |
Латунь обладает удовлетворительной коррозионной стойкостью, подвержена коррозионному растрескиванию. Для повышения сопротивления коррозионному растрескиванию необходим отжиг. |
Скорость коррозии в различных средах | |||||||||||||
Фтор | Сухой СО2 при высокой температуре | Н3РО4 | HCl | HF | Морская вода | ||||||||
темпера- тура, °С | скорость мм/год | концентра- ция, % | темпера- тура, °С | скорость мм/год | концентра- ция, % | темпера- тура, °С | скорость мм/год | концентра- ция, % | темпера- тура, °С | скорость мм/год | темпера- тура, °С | скорость мм/год | |
60 | 0,005 | Не разрушается | 20 | 20 | 0,276 | Газ | -15 | 0,299 | Жидкий HF | -15 | 0,387 | 30 | 0,005 |
20 | 50 | 0,138 | 100 | 40 | 0,53 | (0,5-3 H2O) | +15 | 0,051 | 50 | 0,011 | |||
20 | 75 | 0,275 | HCl | 100 | 2,30 | Газ HF | 40 | 0,112 | |||||
(0,5-3 H2O) | 100 | 0,27 | |||||||||||
40 | 15 | 0,114 | - | - | - | 300 | 0,041 | ||||||
40 | 75 | 0,095 | - | 250 | 3,00 | 500 | 2,14 | ||||||
60 | 15 | 0,023 | 39 | 15 | 0,1-1,0 | 100 | 10 | 0,101 | |||||
60 | 75 | 0,038 | 0,036 | 15 | 0,13 | 100 | 38 | 0,457 | |||||
0,036 | 50 | 0,50 | Пары воды | 20 | 0,0025 | ||||||||
0,072 | 15 | 0,23 | |||||||||||
0,072 | 50 | 0,61 | |||||||||||
0,36 | 15 | 7,9 |
Латунь хорошо обрабатывается давлением в горячем и холодном состояниях, пригодна для глубокой штамповки. Горячую обработку рекомендуется проводить в интервале температур 730-830°С. Температура отжига 450-700°С. Для предупреждения растрескивания рекомендуется проводить отжиг при 250-280°С. Температура литья 1100-1160°С, линейная усадка 1,92%; жидкотекучесть - длина спирали 60 см. Латунь удовлетворительно сваривается, паяется и обрабатывается резанием. |
Обечайки, трубопроводы, патрубки, сильфоны и т. п. |