Ni+Co | Al | Cu | Fe | Mn | Pb | Сумма примесей |
---|---|---|---|---|---|---|
не более | ||||||
5,5-6,5 | 1,2-1,8 | Основа | 0,5 | 0,2 | 0,002 | 1,1 |
Вид полуфабриката | ТУ | Состояние | σв | δ |
---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | |||
Ленты и полосы | ЦМТУ 08-96-68 | Твердые (после отпуска) | 55 | 3 |
Вид полуфабриката | Состояние | σв | σ0,2 | δ10 | HB | ан |
---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | кгс/мм2 | кгс·м/см2 | |||
Лента | Твердая | 70 | - | 6 | 160 | - |
Полосы | Мягкие | 40 | 8 | 30 | 100 | 12 |
Термически обработанные | 75 | - | 9 | 210 | - |
Плотность: 8700 кг/м3 |
Сплав обладает высокой коррозионной стойкостью в атмосферных условиях. |
Сплав дисперсионно-твердеющий. Обрабатывается давлением в горячем и холодном состояниях. Температура горячей обработки 850—900°С. Твердость и прочность повышаются после закалки с 900°С в воде и отпуска при 500°С в течение 2 часов. Рекомендуемая температура литья 1200—1250°С. |
Пружины ответственного назначения, применяемые в различных отраслях промышленности. |