Ag | Sb | Sn | Примеси, не более | |
всего | в том числе Pb | |||
7,5-8,5 | 7,0-8,0 | Основа | 0,5 | 0,2 |
Паяемый материал (соединение внахлестку) | τср [кгс/мм2] при температуре, °С | ||
-70 | 20 | 200 | |
Медь, покрытая оловом или серебром | 5,5-8,5 | 5,5-8,5 | 1,8-3 |
Плотность: 7580 кг/м3 Температура плавления: 235-270°С | |||
Коэффициент термического линейного расширения | |||
Температура, °С | 20-100 | 20-200 | 100-200 |
α·106 1/град | 19,9 | 20,5 | 21,2 |
Коэффициент теплопроводности | |||
Температура, °С | 25 | 100 | 200 |
λ = 49,0 вт/м·град. | 48,1 | 50,2 | 52,3 |
Удельное электросопротивление (при 20°С) | |||
ρ·106 = 17,9 ом·см. |
Припой обеспечивает удовлетворительную коррозионную стойкость паяных соединений меди и латуни при работе в различных климатических условиях без дополнительной защиты лакокрасочными покрытиями. |
Пайку производят электропаяльником с применением канифоли, спирто-канифольного флюса, а также других флюсов, применяемых при пайке оловянно-свинцовыми припоями. Рабочая температура соединений от —70 до 200°С. |
Припой предназначен для низкотемпературной пайки деталей из стали, меди и медных сплавов преимущественно для монтажных соединений. |