Ti | Al | Mn | C | Fe | Si | Zr | O2 | N2 | H2 | Прочие примеси |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не более | ||||||||||
Основа | 1,2-1,4 | 0,2-1,3 | 0,10 | 0,30 | 0,15 | 0,30 | 0,15 | 0,05 | 0,012 | 0,30 |
Вид полуфабриката | ОСТ, ТУ | Состояние контрольных образцов | σв | δ5 | ψ | ан | Угол изгиба | HB (dотп) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | кгс·м/см2 | |||||||
кгс/мм2 | не менее | град | мм | |||||
Лист толщиной, мм | ||||||||
0,3-0,4 | АМТУ 475-1-67 ОСТ1 90042-71 | Отожженный с последующей прогладкой | 50-65 | 25 | - | - | ≥140 | - |
0,5-1,8 | 50-65 | 30 | - | - | 140-80 | - | ||
2,0-6,0 | 50-65 | 25 | - | - | ≥80 | - | ||
6,5-10,0 | 50-65 | 20 | - | - | ≥80 | - | ||
Плита толщиной, мм | ||||||||
12-20 | ОСТ1 90024-71 | Горячекатанная | 50-65 | 12 | 24* | - | - | - |
21-60 | 50-65 | 11 | 24* | - | - | - | ||
Лента толщиной, мм | По Эриксену | |||||||
0,10-0,25 | ОСТ1 90027-71 | Отожженная | - | - | - | - | - | ≥3,0 |
0,30-1,45 | 45-65 | 25 | - | - | - | - | ||
Пруток катаный диаметром 10-60 мм | АМТУ 451-67 | Отожженный | 50-65 | 20 | 45 | 7 | - | 4,2-4,8 |
Пруток катанный крупногабаритный диаметром, мм | ||||||||
65-100** | ТУ1-92-6-72 | Отожженный | 50-65 | 20 | 45 | 7 | - | 4,2-4,8 |
101-150*** | 45-65 | 17 | 30 | 5 | - | 4,2-4,8 | ||
Пруток кованый диаметром или со стороной квадрата, мм | ||||||||
65-100** | АМТУ 534-62 | Отожженный | 50-65 | 20 | 45 | 7 | - | 4,2-4,8 |
101-250*** | 45-65 | 17 | 30 | 5 | - | 4,2-4,8 | ||
Штамповка и поковка толщиной, мм | ||||||||
до 100** | ОСТ1 90000-70 | Отожженная | 50-65 | 20 | 45 | 7 | - | 4,2-4,8 |
101-250*** | 45-65 | 17 | 30 | 5 | - | 4,2-4,8 | ||
Труба с наружным диаметром 6-62 мм | ОСТ1 90050-72 | Отожженная | 50-65 | 15 (δ11,3√F0) | - | - | - | - |
Труба повышенного качества с наружным диаметром 8-30 мм | ОСТ1 90065-72 | Отожженная | 50-65 | 18 (δ11,3√F0) | - | - | - | - |
Труба сварная с наружным диаметром 25-102 мм | ОСТ1 90051-72 | Отожженная | 50-65 | 15 (δ11,3√F0) | - | - | - | - |
* Свойства факультативны. ** В продольном направлении. *** В поперечном направлении. |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания, °С | E | σпц | σ0,2 | σв | δ10 | ψ | ан | HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | кгс·м/см2 | кгс/мм2 | |||||||
Лист | Отожженый | 20 | 11500 | 25 | 50 | 55 | 15 | 40 | 10 | 200 |
250 | - | 18 | 28 | 33 | 20 | - | - | - | ||
300 | 8700 | 12 | 26 | 32 | 15 | - | - | - | ||
400 | - | 12 | 25 | 29 | 10 | - | - | - | ||
Пруток | 250 | 8600 | 21 | 24 | 34 | 18 | 60 | - | - | |
300 | 8300 | 19 | 20 | 30 | 14 | - | - | - | ||
400 | 7900 | 17 | 19 | 29 | 13 | - | - | - | ||
500 | 7200 | 13 | 17 | 29 | 15 | - | - | - |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания, °С | σ100 | σ500 | σ0,2/100 | σ-1 | σн-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
на базе 107 циклов | |||||||
кгс/мм2 | |||||||
Лист | Отожженый | 300 | - | 30 | 26 | - | - |
400 | - | - | 15 | - | - | ||
Пруток диаметром 20 мм | 20 | - | - | - | 32 | 24 | |
300 | 34 | - | 20 | 22 | - | ||
400 | - | - | 16 | 22 | - |
Состояние материала | Режим нагрева | σв | δ5 | Угол изгиба | ат.у. | |
---|---|---|---|---|---|---|
температура, °С | время, час | кгс/см2 | % | град | кгс·м/см2 | |
Отожженый лист | Исходное состояние | 55 | 30 | 80 | 15 | |
200 | 500 | 56 | 26 | 78 | 12 | |
300 | 500 | 56 | 25 | 76 | 9 | |
450 | 500 | 57 | 29 | 73 | 9 |
Плотность: 4510 кг/м3 | ||||||||||||||||
Коэффициент термического линейного расширения | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура, °С | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | |||
α·106 1/град | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 9,9 | 10,1 | 10,2 |
Коэффициент теплопроводности | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура, °С | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
λ, Вт/м·град | 13,0 | 13,8 | 14,2 | 15,1 | 16,3 | 17,6 | 18,0 | 18,8 | 20,1 |
Удельная теплоемкость | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура, °С | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
с, кдж/кг·град | 0,544 | 0,586 | 0,628 | 0,670 | 0,712 | 0,755 | 0,838 | 0,879 | 0,921 |
Удельное электросопротивление | ||
---|---|---|
Температура, °С | 20 | 100 |
λ, Вт/м·град | 76,7 | 91 |
Степень черноты полного нормального излучения | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Состояние поверхности | εн при температуре в °С | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
Травленая | 0,15 | - | 0,20 | - | 0,25 | 0,3 | 0,49 | 0,54 | 0,5 |
Сплав ОТ4-0 устойчив в атмосферных условиях и морской воде. |
Горячая обработка давлением* | |||
---|---|---|---|
Вид обработки | Температурный интервал деформации, °С | Степень деформации за один нагрев, % | Условия охлаждения |
Ковка слитков | (950...1050)-750 | 30-50 | На воздухе |
Ковка предварительно деформированной заготовки | 950-700 | 40-70 | |
Штамповка на прессе | (860...890)-650 | 40-70 | |
Штамповка на молоте | (870...950)-700 | 40-70 | |
* Инструкция ВИАМ №680-70. |
Штампуемость* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Вытяжка Краб | Гибка на угол 90° rmin | Толщина листа, мм | Отбортовка Кпр | Выдавка Кпр, % |
До 1 | 1,55-1,85 | 1,5-2,0 s** | 0,3-0,7 | 1,4-1,65 | 12-15 |
1-3 | 1,85-2,0 | 1,8-2,2 s | 0,8-1,5 | 1,7-1,75 | 18-20 |
Более 3 | 1,5-1,65 | 2,5-3,5 s | 1,6-3,0 | 1,5-1,6 | 15-18 |
* Инструкция ВИАМ №642-71. ** s - толщина листа. |
Рекомендуемая термическая обработка* | |||
---|---|---|---|
Вид термической обработки | Температура, °С | Выдержка, час | Условия охлаждения |
Отжиг листов и деталей из них | 590-610 | 0,25-1 | На воздухе |
Отжиг прутков, поковок и штамповок | 690-710 | 0,25-1 | |
* Инструкция ВИАМ №685-69. |
Свариваемость | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свариваемые материалы | Метод сварки | Присадочный материал | Термическая обработка после сварки | Температура испытания, °С | Механические свойства сварных соединений | |||
σв | σ100 | σ*-1 | угол изгиба | |||||
кгс/мм2 | град | |||||||
ОТ4-0 + ОТ4-0 | ААрДЭС | Без присадки | Без термической обработки | 20 | 50-65 | - | 22 | 100-130 |
300 | 30-37 | 37 | 19 | - | ||||
400 | 25-30 | - | - | - | ||||
* На базе 107 циклов. |
Сварные узлы и детали, длительно работающие (5000 часов) при температурах до 300°С. |