Ti | Al | V | C | Fe | Si | O2 | N2 | H2 | Прочие примеси |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не более | |||||||||
Основа | 5,5-7,0 | 4,2-6,0 | 0,10 | 0,30 | 0,15 | 0,20 | 0,05 | 0,015 | 0,30 |
Допускается содержание ≤2,0% Zr. |
Вид полуфабриката | ОСТ, ТУ | Состояние контрольных образцов | Температура испытания | σв | σ100 | δ5 | ψ | ан | HB (dотп) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | кгс·м/см2 | ||||||||
°С | кгс/мм2 | не менее | мм | ||||||
Лист толщиной 1,0-10,0 мм | АМТУ 475-8-67 ОСТ1 90042-71 (сортамент) |
Отожженные | 20 | 90-110 | - | 8 | - | - | - |
Пруток катаный диаметром 10-60 мм | |||||||||
10-24 | АМТУ 451-67 | Отожженные | 20 | 95-112 | - | 10 | 30 | 4 | 3,3-3,8 |
25-60 | 92-107 | - | 10 | 30 | 4 | 3,3-3,8 | |||
10-60 | Закаленные и состаренные* | 20 | ≥110 | - | 6 | 20 | 2,5 | 3,1-3,4 | |
Отожженные* | 400 | ≥65 | 60 | - | - | - | - | ||
Пруток катанный крупногабаритный диаметром, мм | |||||||||
65-100** | ТУ1-92-6-72 | Отожженные | 20 | 92-107 | - | 10 | 30 | 3 | 3,3-3,8 |
101-130*** | 85-107 | - | 6 | 20 | 3 | 3,3-3,8 | |||
65-100** | Закаленные и состаренные* | 20 | ≥110 | - | 6 | 20 | 2,5 | 3,1-3,4 | |
Пруток кованый диаметром или со стороной квадрата, мм | |||||||||
65-100** | АМТУ 534-67 | Отожженные | 20 | 92-107 | - | 10 | 30 | 3 | 3,3-3,8 |
101-250*** | 85-107 | - | 6 | 20 | 3 | 3,3-3,8 | |||
65-100** | Закаленные и состаренные* | 20 | 110-125 | - | 6 | 20 | 2,5 | 3,1-3,4 | |
Штамповка и поковка толщиной, мм | |||||||||
до 100** | ОСТ1 90000-70 | Отожженные | 20 | 92-110 | - | 10 | 30 | 3 | 3,3-3,8 |
101-250*** | 85-107 | - | 6 | 20 | 3 | 3,3-3,8 | |||
Кольцо сварное с шириной полки, мм | |||||||||
до 80 | АМТУ 529-11-67 | Отожженные | 20 | 95-110 | - | 10 | 30 | 3 | 3,3-3,8 |
более 80 | 95-110 | - | 8 | 25 | 2,5 | 3,3-3,8 | |||
сварной шов | 20 | 85-110 | - | 5 | 15 | 2 | - | ||
* Свойства факультативны. ** В продольном направлении. *** В поперечном направлении. |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания, °С | Е | σпц | σ0,2 | σв | δ5 | ψ | ан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | кгс·м/см2 | |||||||
Пруток, поковка, штамповка | Отожженые | 20 | 12500 | 78 | 90 | 100 | 10 | 30 | 3-5 |
250 | - | 52 | 60 | 75 | 10 | 36 | - | ||
350 | 10200 | 35 | 45 | 65 | 11 | 39 | - | ||
450 | 9700 | 30 | 42 | 55 | 9 | 38 | - | ||
Закаленные и состаренные | 20 | 12500 | 85 | 105 | 115 | 8 | 30 | 2,5 | |
300 | - | - | 75 | 87 | 8 | 40 | - | ||
350 | 10200 | 54 | 72 | 86 | 8 | 45 | - | ||
400 | 10100 | 18 | 60 | 82 | 9 | 50 | - |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания, °С | σ100 | σ1000 | σ0,2/100 | σ-1 |
---|---|---|---|---|---|---|
на базе 107 циклов | ||||||
кгс/мм2 | ||||||
Пруток, поковка, штамповка | Отожженые | 20 | - | - | - | 53 |
200 | 73 | - | - | - | ||
300 | 64 | - | - | - | ||
350 | 62 | - | - | 43 | ||
400 | 60 | 51 | 36 | - | ||
450 | 42 | 35 | 14 | 39 | ||
500 | 27 | 13 | 5,5 | - | ||
Закаленные и состаренные | 350 | 83 | - | - | - | |
400 | 80 | - | 40 | - |
Плотность: 4430 кг/м3 | ||||||||||
Коэффициент термического линейного расширения | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура, °С | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | |||
α·106 1/град | 8,4 | 8,9 | 9,1 | 9,4 | 9,3 | 9,8 | 10,1 |
Коэффициент теплопроводности | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура, °С | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
λ, Вт/м·град | 9,2 | 10,9 | 11,3 | 12,6 | 13,8 | 15,5 | 16,8 |
Удельная теплоемкость | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Температура, °С | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
с, кдж/кг·град | 0,545 | 0,587 | 0,670 | 0,712 | 0,796 | 0,880 |
Удельное электросопротивление | |
---|---|
Температура, °С | 20 |
ρ·106, ом·см | 160 |
Устойчив в атмосферных условиях и морской воде. |
Горячая обработка давлением* | |||
---|---|---|---|
Вид обработки | Температурный интервал деформации,°С | Степень деформации за один нагрев, % | Условия охлаждения |
Ковка слитков | 1100-850 | 30-70 | На воздухе |
Ковка предварительно деформированной заготовки, мм | |||
до 100 | 1000-800 | 40-70 | |
более 100 | 1080-800 | 40-70 | |
Штамповка на прессе | ≤950...≥750 | 40-70 | |
Штамповка на молоте | ≤970...≥800 | 40-70 | |
* Инструкция ВИАМ №680-70. |
Рекомендуемая термическая обработка* | |||
---|---|---|---|
Вид термической обработки | Температура, °С | Выдержка, час | Условия охлаждения |
Неполный отжиг | 600-650 | 0,5-4 | На воздухе |
Отжиг | 750-800 | 15-60 мин | |
Изотермический отжиг | 850+ | 0,5 | В печи до 750°С |
750 | 0,5 | На воздухе | |
800 | 0,5 | В печи до 500°С, далее на воздухе | |
Закалка | 900-950 | 5-60 мин | В воде, в масле |
Старение | 450-550 | 2-4 | На воздухе |
* Инструкция ВИАМ №685-69. |
Свариваемость | ||||
---|---|---|---|---|
Свариваемые материалы | Метод сварки | Присадочный материал | Термическая обработка после сварки | σвсварного соединения кгс/мм2 |
ВТ6+ВТ6 | ААрДЭС неплавящимся электродом | Без присадки | Отжиг при 750-800°С | 95-100 |
Закалка с 900°С + старение при 500°С, 2 часа | 105 | |||
Примечание: 1) Сплав сваривается всеми видами сварки, пригодными для титановых сплавов, и со всеми листовыми титановыми сплавами. 2) Рекомендуемый присадочный материал - проволока из сплавов ВТ1-00, ВТ6С, ВТ2, СПТ2. 3) Длительная прочность сварного соединения при всех рабочих температурах составляет 0,9σtτ основного материала при соответствующей температуре. |
Силовые сварные детали, длительно работающие в отожженном состоянии при температурах до 450°С (до 10000 часов) и в термически упрочненном - до 400°С (3000 часов). |