Ti | Al | V | C | Fe | Si | Zr | O2 | N2 | H2 | Прочие примеси |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не более | ||||||||||
Основа | 5,0-6,5 | 3,5-4,5 | 0,08 | 0,25 | 0,15 | 0,30 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,30 |
Вид полуфабриката | ОСТ, ТУ | Состояние контрольных образцов | σв | δ5 | ψ | ан | Угол изгиба | HB (dотп) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | кгс·м/см2 | град | ||||||
кгс/мм2 | не менее | мм | ||||||
Лист толщиной, мм | АМТУ 475-7-67 | |||||||
1,0-4,0 | ОСТ1 90042-71 (сортамент) | Отожженные с последующей прогладкой | 85-100 | 12 | 25 | - | 30 | - |
4,5-6,0 | Отожженные | 85-100 | 12 | 23 | - | 40 | - | |
6,5-8,0 | 85-100 | 10 | 22 | 5 | 40-50 | - | ||
8,5-10,0 | 85-100 | 10 | 20 | - | 50 | - | ||
2,0-10,0 | Закаленные и состаренные* | ≥105 | 8 | - | - | - | - | |
Плита толщиной, мм | ||||||||
12-20 | ОСТ1 90024-71 | Отожженные | 85-100 | 7 | 16* | 5 | 30 | - |
21-60 | 85-100 | 7 | 16* | 5 | - | - | ||
12-30 | Закаленные и состаренные* | ≥105 | 6 | 12 | - | - | - | |
Пруток катаный диаметром 10-60 мм | АМТУ 451-67 | Отожженные | 85-100 | 10 | 30 | 4 | - | 3,4-3,9 |
Закаленные и состаренные* | ≥105 | 6 | 25 | 3 | - | 3,2-3,4 | ||
Пруток катанный крупногабаритный диаметром, мм | ||||||||
65-100** | ТУ1-92-6-72 | Отожженные | 85-100 | 10 | 25 | 4 | - | 3,4-3,9 |
101-130*** | 77-100 | 6 | 20 | 4 | - | 3,4-3,9 | ||
65-100** | Закаленные и состаренные* | ≥105 | 6 | 20 | 3 | - | 3,2-3,4 | |
Пруток кованый диаметром или со стороной квадрата, мм | ||||||||
65-100** | АМТУ 534-67 | Отожженные | 85-100 | 10 | 25 | 4 | - | 3,4-3,9 |
101-250*** | 77-100 | 6 | 20 | 4 | - | 3,4-3,9 | ||
65-100 | Закаленные и состаренные* | 105-120 | 6 | 20 | 3 | - | 3,2-3,4 | |
Штамповка и поковка толщиной, мм | ||||||||
до 100** | ОСТ1 90000-70 | Отожженные | 85-100 | 10 | 30 | 4 | - | 3,4-3,9 |
101-250*** | 77-100 | 6 | 20 | 4 | - | 3,4-3,9 | ||
* Свойства факультативны. ** В продольном направлении. *** В поперечном направлении. |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания, °С | σ0,2 | σв | δ* | ψ* | ан |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | кгс·м/см2 | |||||
Пруток | Отожженый | 20 | 81 | 86 | 10-15 | 30-50 | 6 |
-196 | 127 | 131 | 7-10 | 20-40 | 4 | ||
-253 | 156 | 158 | 3-6 | 10-20 | 2,5 | ||
* В зависимости от типа структуры. |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания, °С | σ100 | σ1000 | σ0,2/100 | σ-1 | σн-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
на базе 107 циклов | |||||||
кгс/мм2 | |||||||
Лист | Отожженый | 20 | - | - | - | 40 | - |
200 | 58 | 58 | - | - | - | ||
350 | 50 | 50 | 32 | 29 | - | ||
Закаленный и состаренный | 350 | 63 | - | 45 | - | - | |
Пруток | Отожженый | 20 | - | - | - | 53 | - |
200 | 70 | 70 | - | - | - | ||
350 | 62 | 62 | 38 | 43 | 30 |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания, °С | σ10" | σ60" | σ120" | σ180" | σ300" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | |||||||
Пруток | Отожженый | 500 | - | 59 | 58,5 | 58 | 57 |
600 | - | 45 | - | 42 | 40 | ||
700 | - | 28 | - | 25 | 23 | ||
800 | - | 13 | - | 11 | 9 | ||
Закаленный и состаренный | 500 | 60 | 59 | 57,5 | 56,5 | 56 | |
600 | 45 | 40 | 37 | 36 | 34 | ||
700 | 29 | 23,5 | 20 | 18 | 15,5 | ||
800 | 16 | 10,5 | 9 | 8 | 7 |
Плотность: 4450 кг/м3 | |||||||||||||||||
Коэффициент термического линейного расширения | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура, °С | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | |||
α·106 1/град | 8,4 | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10,1 | 9,0 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 11,3 | - |
Коэффициент теплопроводности | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура, °С | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
λ, Вт/м·град | 8,4 | 9,2 | 10,5 | 11,7 | 13,0 | 14,7 | 15,9 | 17,2 | 18,9 | 20,1 |
Удельная теплоемкость | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура, °С | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
с, кдж/кг·град | 0,545 | 0,587 | 0,628 | 0,67 | 0,712 | 0,755 | 0,796 | 0,88 | 0,922 |
Удельное электросопротивление | |
---|---|
Температура, °С | 20 |
ρ·106, ом·см | 142 |
Степень черноты полного нормального излучения* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Состояние поверхности | εн при температуре, °С | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
После пескоструйной обработки и травления | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,255 | 0,3 | 0,45 | 0,53 | 0,59 |
* Испытание на воздухе при ступенчатом нагреве с выдержкой 2 часа через каждые 100°С. |
Устойчив в атмосферных условиях и морской воде. |
Горячая обработка давлением* | |||
---|---|---|---|
Вид обработки | Температурный интервал деформации, °С | Степеньдеформации за один нагрев, % | Условия охлаждения |
Ковка слитка | 1100-850 | 30-70 | На воздухе |
Ковка предварительно деформированной заготовки, мм | |||
до 100 | 1000-800 | 40-70 | |
более 100 | 1020-800 | 40-70 | |
Штамповка на прессе | ≤940...≥750 | 40-70 | |
Штамповка на молоте | ≤960...≥800 | 40-70 | |
* Инструкция ВИАМ №680-70. |
Рекомендуемая термическая обработка* | |||
---|---|---|---|
Вид термической обработки | Температура, °С | Выдержка, час | Условия охлаждения |
Неполный отжиг | 600-650 | 0,5-4 | На воздухе |
Отжиг | 750-800 | 15-60 мин | |
Изотермический отжиг | 850+ | 0,5 | В печи до 750°С |
750 | 0,5 | На воздухе | |
800 | 0,5 | В печи до 500°С, далее на воздухе | |
Закалка | 880-930 | 5-60 мин | В воде, в масле |
Старение | 450-500 | 2-4 | На воздухе |
Индукционный отжиг сварных соединений | 800 | 7-12 мин | В защитной атмосфере, на воздухе |
* Инструкция ВИАМ №685-69. |
Штампуемость* | ||||
---|---|---|---|---|
Температура | Вытяжка | Отбортовка | Выдавка | Гибка на угол 90° |
°С | Краб | Краб | Краб. % | rmin |
20 | 1,2-1,5 | 1,3-1,5 | 5-7 | 3,5-5,0 s** |
650-800 | 1,4-1,7 | 1,45-1,75 | 10-14 | 2,3-4,0 s |
* Инструкция ВИАМ №642-71. ** s - толщина листа. |
Свариваемость | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свариваемые материалы | Метод сварки | Толщина мм | Присадочный материал | Термическая обработка после сварки | Температура испытания, °С | Механические свойства сварных соединений | |||
σв | ан | Угол изгиба | σ-1 | ||||||
кгс/мм2 | кгс·м/см2 | град | кгс/мм2 | ||||||
ВТ6С + ВТ6С (лист) | ААрДЭС неплавящимся электродом | 3,0 | Без присадки | Отжиг при 750°С | 20 | 85-92 | - | 42 | 26 |
200 | 60-65 | - | - | - | |||||
350 | 54-58 | - | - | - | |||||
500 | 47-50 | - | - | - | |||||
3,0 | ВТ1-00 | 20 | 85-90 | - | 45 | - | |||
3,0 | Без присадки | Закалка с 850°С + старение при 500°С, 2 часа | 20 | 100-105 | - | 30 | - | ||
ААрДЭС "погруженной дугой" | 5,0 | 1-й слой без присадки, 2-й - ВТ1-00 | Отжиг при 750°С | 20 | 90 | 4 | 42 | - | |
7,0 | 20 | 90 | 5 | 40 | - | ||||
ВТ6С + ВТ6С (поковка) | ААрДЭС неплавящимся электродом | 8-12 | ВТ6С | 20 | 85 | 5 | - | - | |
Примечание: 1) Рекомендуемый присадочный материал - проволока из сплавов ВТ1-0, ВТ2, ВТ6С, 2В, СПТ2 (ВТ6С и СПТ2 - для термически упрочняемых изделий). 2) Сплав сваривается со всеми титановыми свариваемыми сплавами. |
Силовые детали и сварные узлы, длительно работающие (до 10000 часов) при температурах до 400-450°С, а также газовые баллоны высокого давления. |