C | Cr | W | Mo | Al | Ti | V | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤0,12 | 13-16 | 5-7 | 2-4 | 1,7-2,3 | 1,8-2,3 | 0,1-0,5 | Основа |
Si | Mn | Ce | B | Cu | Fe | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
не более | |||||||
0,6 | 0,5 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 5,0 | 0,01 | 0,015 |
Вид полуфабриката | ТУ, ГОСТ | Метод выплавки | Состояние контрольных образцов | Температура испытания, °С | σв | σ40 | σ50 | δ5 | ψ | HB dотп мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | |||||||||
не менее | ||||||||||
Пруток горячекатанный | ГОСТ 23705-79 | ВИ | Термически обработанные по режиму: 1-я закалка с 1190±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 800±10°С (16 часов) | 20 | - | - | - | - | - | 3,3-3,7 |
800 | 70 | - | - | 7 | 10 | - | ||||
850 | - | - | 20 | - | - | - | ||||
В открытых печах | 20 | - | - | - | - | - | 3,3-3,7 | |||
800 | 68 | - | - | 3 | 8 | - | ||||
850 | - | 20 | - | - | - | - | ||||
ТУ14-1-5.2-73 | ВИ | 20 | - | - | - | - | - | 3,3-3,7 | ||
800 | 72 | - | - | 7 | 10 | - | ||||
850 | - | - | 20* | - | - | - | ||||
ТУ14-1-1477-75 | В открытых печах | 20 | - | - | - | - | - | 3,3-3,7 | ||
800 | 70 | - | - | 4 | 8 | - | ||||
850 | - | - | 20 | - | - | - | ||||
* σ70 |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания, °С | Е | Ед* | σпц | σ0,2 | σв | δ10 | ψ | ан | HB dотп мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | кгс·м/см2 | |||||||||
Пруток горячекатанный | Термически обработанные по режиму: 1-я закалка с 1190±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 800±10°С (16 часов) | 20 | 20000 | 21200 | 65 | 75 | 114 | 14 | 15 | 1,5-3 | 3,45 |
600 | 16500 | 18500 | 59 | 68 | 99 | 16 | 19 | - | - | ||
700 | 15000 | 17700 | 56 | 65 | 90 | 6-10 | 12 | - | 3,6 | ||
750 | - | 17200 | - | - | - | - | - | - | - | ||
800 | 14500 | 16600 | 46 | 58 | 75 | 5,5-8 | 12 | 9,6 | 3,8 | ||
850 | 14000 | - | 37 | 47 | 59 | 5-8 | 14 | - | 3,9 | ||
900 | 13000 | - | 28 | 38 | 49 | 9-14 | 19 | 13,4 | 4,6 | ||
* По данным ЦИАМ |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания, °С | σ1 | σ5 | σ10 | σ25 | σ100 | σ200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | ||||||||
Пруток горячекатанный | Термически обработанные по режиму: 1-я закалка с 1190±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 800±10°С (16 часов) | 700 | 70 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 |
800 | 48 | 40 | 34 | 31 | 28 | 27 | ||
850 | 39 | 28 | 25 | 21 | 19 | 17 | ||
900 | - | - | - | - | 13 | 10 |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания, °С | σ300 | σ500 | σ1000 | σ2000 | σн100* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | σ100 | ||||||
Пруток горячекатанный | Термически обработанные по режиму: 1-я закалка с 1190±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 800±10°С (16 часов) | 700 | 42 | 34 | 32 | 29 | ≥0,8 |
800 | 21 | 19 | 17 | 14 | ≥1 | ||
850 | - | 12 | 10 | 8,5 | - | ||
900 | - | - | - | - | - | ||
* rн = 0,5 мм; аа = 2,10 (ОСТ1 90294-80). |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания, °С | σ0,2/100 | σ0,2/500 | |
---|---|---|---|---|---|
по общей деформации | по остаточной деформации | ||||
кгс/мм2 | |||||
Пруток горячекатанный | Термически обработанные по режиму: 1-я закалка с 1190±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 800±10°С (16 часов) | 20 | - | - | - |
600 | - | - | - | ||
700 | 30 | 40 | 29 | ||
800 | 17 | 22 | 13 | ||
830 | 15 | 18 | - | ||
850 | 14 | 16 | 10 |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания, °С | σ-1 | σ-1н* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
на базе N циклов | ||||||
107 | 2·107 | 8·107 | 107 | |||
кгс/мм2 | ||||||
Пруток горячекатанный | Термически обработанные по режиму: 1-я закалка с 1190±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 800±10°С (16 часов) | 20 | 34 | - | - | - |
600 | 33 | 30 | 28 | - | ||
700 | 37 | 35 | 31 | - | ||
800 | 33 | 31 | 28 | 16 | ||
830 | - | - | - | - | ||
850 | 26 | 25 | 22 | - | ||
* rн = 0,5 мм; аа = 2,33 (ГОСТ 25.502-79). |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания, °С | σ10'' | σ60'' | σ120'' | σ180'' | σ240'' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | |||||||
Пруток горячекатанный | В состоянии поставки (σв = 119 кгс/мм2) | 700 | 101" | 96 | 95,5 | 95 | 93,5 |
800 | 83 | 77,5 | 73,5 | 70 | 67,5 | ||
900 | 67,5 | 60 | 55 | 51 | 48 | ||
1000 | 45 | 36 | 31,5 | 30,5 | 30 |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания, °С | σ0,5/10'' | σ0,5/60'' | σ0,5/120'' | σ1/10'' | σ1/60'' | σ1/120'' | σ1/180'' | σ1/300'' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | ||||||||||
Пруток горячекатанный | В состоянии поставки (σв = 119 кгс/мм2) | 1000 | 19,5 | 15,5 | 13,5 | 20,5 | 17,5 | 15,5 | 14,5 | 13,5 |
Состояние материала | Режим нагрева* | σв | δ5 | ψ | |
---|---|---|---|---|---|
температура, °С | продолжительность, час | кгс/мм2 | % | ||
Термически обработанные по режиму: 1-я закалка с 1190±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 800±10°С (16 часов) | Без нагрева | 74 | 3,2 | 3,9 | |
720 | 20 | 70 | 3 | 7,2 | |
400 | 69,5 | 2 | 3,4 | ||
600 | 71,5 | 2,8 | 5,6 | ||
800 | 74,5 | 2,5 | 5,4 | ||
1000 | 71 | 3 | 6 | ||
* Нагрев образцов под нагрузкой (σ = 20 кгс/мм2). |
Состояние материала | Метод выплавки | Температурный режим испытания, °С | Степень стеснения образца, % | Среднее число теплосмен (циклов до разрушения),Nср |
---|---|---|---|---|
Термически обработанные по режиму: 1-я закалка с 1190±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 800±10°С (16 часов) | В открытых печах | 800↔200 | 64 | 1900 |
800↔400 | 65 | 4500 | ||
ВД | 800↔200 | 65 | >5000 | |
850↔200 | 65 | 2310 | ||
850↔425 | 65 | >5000 | ||
* Испытания цилиндрических образцов в воздушной среде (Методика определения термостойкости жаропрочных сплавов, ВИАМ-ЦИАМ, 1968). |
Плотность: 8400 кг/м3 | |||||||||||
Температура,°С | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | 20-900 | 20-1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α·106 1/град | 12,0 | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,6 | 14,0 | 14,8 | 15,8 | |
Коэффициент термического линейного расширения | |||||||||||
Температура,°С | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | ||
α·106 1/град | 12,6 | 13,2 | 13,6 | 14,0 | 14,1 | 16,0 | 16,6 | 21,3 | 24,4 | ||
Коэффициент теплопроводности | |||||||||||
Температура,°С | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||
λ вт/м·град | 9,64 | 11,3 | 13,0 | 15,1 | 17,2 | 19,3 | 21,8 | 24,3 | 27,2 | ||
Удельная теплоемкость | |||||||||||
Температура,°С | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||
с кДж/кг·град | 0,377 | 0,403 | 0,440 | 0,482 | 0,503 | 0,545 | 0,587 | 0,608 | 0,629 | ||
Магнитные свойства | |||||||||||
Сплав немагнитен. |
Состояние материала | Температура испытания,°С | Потери массы, г/м2·час |
---|---|---|
Термически обработанные по режиму: 1-я закалка с 1190±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 800±10°С (16 часов) | 900 | 0,085 |
1000 | 0,58 | |
* Испытания в воздушной среде. |
Рекомендуемая термическая обработка | ||||
---|---|---|---|---|
Вид полуфабриката | Вид термической обработки | Температура, °С | Выдержка, час | Условия охлаждения |
Штамповка лопаток | 1-я закалка | 1190±10 | 2 | На воздухе |
2-я закалка | 1050±10 | 4 | ||
Старение | 800±10 | 16 | ||
Отпуск* (в аргоне) для снятия остаточных напряжений | 950±10 | 2 | В среде аргона до 600°С, далее на воздухе | |
Отпуск* для восстановления свойств | 800±10 | 8 | На воздухе | |
* Для готовых деталей (инструкция ВИАМ №972-70). | ||||
Метод выплавки | ||||
Сплав выплавляется в открытых печах и вакуумно-индукционных печах. | ||||
Обработка резанием | ||||
Сплав удовлетворительно обрабатывается резанием. |
Горячая обработка давлением | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид обработки | Температура деформации,°С | Степень деформации за один ход машины-орудия, % | Продолжительность нагрева, мин | Условия | |||
начала | конца | в направлении оси заготовки | перпендикулярно оси заготовки | нагрева | охлаждения | ||
Прокатка на прутки предварительно деформированных заготовок | 1160-1170 | ≥1040 | - | 15-30 | 20-40 | В газовых или электропечах | На воздухе |
Штамповка лопаток* | 1170-1180 | ≥1050 | 65 | 40-50 | 20-70 | В воздушной среде, вакууме или аргоне** | |
* Инструкция ВИАМ №813-67. ** Среда нагрева выбирается в зависимости от величины припуска на механическую обработку. |
Для рабочих лопаток газовых турбин, работающих при температурах до 800°С. |