C* | Cr | Ti | Al | W | Mo | V | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤0,12 | 13-16 | 1,7-2,2 | 2,4-2,9 | 5,0-7,0 | 2,5-4,0 | 0,2-1,0 | Основа |
Si | Mn | Fe | Ce | Cu | B | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
не более | |||||||
0,6 | 0,5 | 5,0 | 0,02 | 0,07 | 0,015 | 0,009 | 0,015 |
* Сплав вакуумно-дугового переплава (ВД) содержит 0,04-0,10% С. |
Вид полуфабриката | Метод выплавки | ТУ, ГОСТ | Состояние контрольных образцов | Температура испытания,°С | σв | σ50 | σ75 | δ5 | ψ | HB dотп мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | |||||||||
не менее | ||||||||||
Пруток горячекатанный | В открытых печах | ГОСТ 23705-79 | Термически обработанный по режиму: 1-я закалка с 1210±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 800±10°С (16 часов) | 20 | - | - | - | - | - | 3,3-3,7 |
850 | 60 | 27 | - | 6 | 9 | - | ||||
ТУ14-1-5.9-73 | 20 | - | - | - | - | - | 3,3-3,7 | |||
850 | 60 | 27* | - | 10 | 12 | - | ||||
ВД | ГОСТ 23705-79 | 20 | - | - | - | - | - | 3,3-3,7 | ||
850 | 60 | 27 | - | 8 | 12 | - | ||||
ВИ | ТУ14-1-223-72 | 850 | 65 | - | 27 | 12 | 18 | - | ||
* σ55 |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания,°С | Е | Ед | σпц | σ0,2 | σв | δ10 | ψ | ан | HB dотп мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | кгс·м/см2 | |||||||||
Пруток горячекатанный | Термически обработанный по режиму: 1-я закалка с 1210±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 800±10°С (16 часов) | 20 | 20000 | 21350 | 60-65 | 70-75 | 110-115 | 8-10 | 8-20 | 2-4 | 3,3-3,7 |
500 | 17000 | - | 55-60 | 65-70 | 95-100 | 25-30 | 25-30 | - | - | ||
600 | 16500 | 18650 | 55-60 | 65-70 | 90-100 | 25-30 | 25-30 | 2,5-5 | - | ||
700 | 15500 | 17850 | 50-58 | 60-70 | 90-100 | 10-17 | 12-20 | 3-5 | - | ||
800 | 14500 | 17050 | 40-48 | 55-62 | 75-90 | 6-15 | 10-20 | 3-5 | - | ||
850 | 14000 | - | 35-40 | 50-55 | 65-70 | 6-15 | 12-25 | - | - | ||
900 | 13000 | 16000 | 28-35 | 40-45 | 50-60 | 9-20 | 15-30 | 15-16 | - | ||
950 | 11700 | - | 20-25 | 30-35 | 42-45 | 15-20 | 25-30 | 5,5-8,5 | - | ||
1000 | 9300 | - | 8-10 | 10-12 | 15-20 | 45-55 | 50-70 | 6,5-9 | - | ||
1100 | - | - | - | - | - | - | - | 10-15 | - | ||
1150 | - | - | - | - | - | - | - | 15-20 | - |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания,°С | σ50 | σ100 | σн200* | σ200 | σ500 | σ**1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | ||||||||
Пруток горячекатанный | Термически обработанный по режиму: 1-я закалка с 1210±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 800±10°С (16 часов) | 700 | 68 | 58-67 | 57-62 | 55-63 | 50 | 46 |
800 | 42 | 35-40 | 34-37 | 31-37 | 26 | 25,5 | ||
850 | - | 24-26 | - | - | 17 | 15 | ||
900 | 17-19 | 15-18 | 17-19 | 13-15 | - | - |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания,°С | σ**3000 | σ**5000 | σ**10000 | σ**20000 |
---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | ||||||
Пруток горячекатанный | Термически обработанный по режиму: 1-я закалка с 1210±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 800±10°С (16 часов) | 700 | 40 | 38 | 37*** | 34*** |
800 | 20,5 | 20 | 18 | 15,5 | ||
850 | 12 | 11 | 9,5*** | 8,3*** | ||
900 | - | - | - | - | ||
* rн = 0,5 мм; аа = 2,10 (ОСТ1 90294-80). ** Данные ЦКТИ. *** Получены экстраполяцией. |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания,°С | σ0,2/100 | σ-1 | σ-1н* | |
---|---|---|---|---|---|---|
по общей деформации | по остаточной деформации | на базе 107 циклов | ||||
кгс/мм2 | ||||||
Пруток горячекатанный | Термически обработанный по режиму: 1-я закалка с 1210±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 800±10°С (16 часов) | 20 | - | - | - | - |
700 | - | 50 | - | - | ||
800 | 21 | 25 | 30 | 24 | ||
900 | 10,5 | 11,5 | - | - | ||
* rн = 0,75 мм; аа = 1,89 (ГОСТ 25.502-79). |
Состояние материала | Режим нагрева | Температура испытания,°С | δ, % | ан, кгс·м/см2 |
|
---|---|---|---|---|---|
температура,°С | продолжительность, час | ||||
Термически обработанный по режиму: 1-я закалка с 1210±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 800±10°С (16 часов) | Без нагрева | 20 | 15 | 3,5 | |
800 | 500 | 20 | 13 | 4,3 | |
800 | 11,5 | - | |||
1000 | 20 | 17 | 3,5 | ||
800 | 15 | - | |||
3000 | 20 | 16 | 3,5 | ||
800 | 15 | - | |||
5000 | 20 | 12 | 3 | ||
800 | 12 | - | |||
10000 | 20 | 15 | 2,7 | ||
800 | 15 | - | |||
900 | 500 | 20 | 12 | 3,7 | |
800 | 12 | - | |||
1000 | 20 | 16 | 3,5 | ||
800 | 12 | - | |||
3000 | 20 | 17 | 3 | ||
800 | 12 | - |
Состояние материала | Температурный режим испытания, °С | Степень стеснения образца К, % | Среднее число теплосмен до разрушения, Nср |
---|---|---|---|
Термически обработанный по режиму: 1-я закалка с 1210±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 800±10°С (16 часов) | 800↔200 | 65 | 4290 |
850↔200 | 65 | 2950 | |
* Испытание в воздушной среде цилиндрических образцов (Методика определения термостойкости жаропрочных сплавов, ВИАМ-ЦИАМ, 1968). |
Состояние материала | Режим алитирования | Термическая обработка после алитирования | σ100850° | δ5 | ψ |
---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | ||||
Термическиобработанный по режиму: 1-я закалка с 1210±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 800±10°С (16 часов) | Без алитирования | 24 | 5-6 | 5-10 | |
850°С, 2-4 часа | Отжиг при 800°С, 16 часов | 24 | 3,5-8 | 9-15 | |
800°С, 8 часов | Отжиг при 800°С, 4 часа | 24 | 1,5-3 | 6-7 |
Плотность: 8470 кг/м3 | |||||||||||
Коэффициент термического линейного расширения | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура,°С | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | 20-900 | 20-1000 | |
α·106 1/град | 12,0 | 12,5 | 12,9 | 13,3 | 13,7 | 14,0 | 14,4 | 14,8 | 15,6 | 16,4 | |
Температура,°С | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | ||
α·106 1/град | 12,9 | 13,8 | 14,6 | 15,3 | 15,7 | 16,6 | 17,3 | 22,0 | 23,4 | ||
Коэффициент теплопроводности | |||||||||||
Температура,°С | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||
λ вт/м·град | 10,5 | 12,6 | 14,2 | 16,3 | 18,4 | 20,5 | 22,6 | 25,1 | 28,1 | ||
Магнитные свойства | |||||||||||
Сплав немагнитен. |
Сплав в термически обработанном состоянии (двойная закалка и старение) после испытания на воздухе при 950°С имеет привес 0,024 г/м2·час. |
Рекомендуемая термическая обработка | ||||
---|---|---|---|---|
Вид полуфабриката | Вид термической обработки | Температура, °С | Выдержка, час | Условия охлаждения |
Штамповка | 1-я закалка | 1210±10 | 2 | На воздухе |
2-я закалка | 1050±10 | 4 | ||
Старение | 800±10 | 16 | ||
Отпуск* (в аргоне) для снятия остаточных напряжений | 950±10 | 2 | В аргоне до 600°С, далее на воздухе | |
* Для готовых деталей. | ||||
Метод выплавки | ||||
Сплав выплавляется в открытых и вакуумно-индукционных печах, а также методом вакуумно-дугового переплава. | ||||
Обработка резанием | ||||
Сплав хорошо обрабатывается резанием. |
Горячая обработка давлением | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид обработки | Температура деформации,°С | Степень деформации за один ход машины-орудия, % | Продолжительность нагрева, мин | Условия | |||
начала | конца | в направлении оси заготовки | перпендикулярно оси заготовки | нагрева | охлаждения | ||
Прокатка слитков на прутки | 1160-1170 | ≥1040 | - | 15-25 | 20-60 | В газовых или электропечах | На воздухе |
Штамповка лопаток* | 1180 | ≥1060 | 65 | 35-45 | 20-70 | В воздушной среде, вакууме или аргоне** | |
* Инструкция ВИАМ №813-76. ** Среда нагрева выбирается в зависимости от величины припуска на механическую обработку. |
Для рабочих лопаток газовых турбин, работающих при температурах до 850-870°С. |