C | Cr | Al | Mo | W | Co | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|
≤0,1 | 14,0-15,5 | 4,8-5,4 | 2,8-3,8 | 4,5-5,5 | 4,0-6,0 | Основа |
Si | Mn | Fe | Ce | B | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
не более | ||||||
0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,02 | 0,02 | 0,011 | 0,015 |
Вид полуфабриката | ТУ | Состояние контрольных образцов | Температура испытания,°С | σв | σ60 | δ5 | ψ | HB dотп мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | |||||||
не менее | ||||||||
Пруток горячекатанный | ТУ14-1-1492-75 | Термически обработанные по режиму: закалка с 1220±10°С (4-6 часов) на воздухе, старение при 850±15°С (24 часа) | 20 | - | - | - | - | 3,3-3,6 |
900 | 57 | 22 | 7 | 10 | - |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания,°С | Е | Ед | σпц | σ0,2 | σв | δ5 | δ10 | ψ | ан | HB dотп мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | кгс·м/см2 | ||||||||||
Пруток горячекатанный | В состоянии поставки | 950 | - | - | - | - | 44 | 16 | - | 21 | 5,7 | - |
1000 | - | - | - | - | 22 | 30 | - | 40 | 5,7 | - | ||
1050 | - | - | - | - | 7,4 | 74 | - | 75 | 13,4 | - | ||
1100 | - | - | - | - | 4,0 | 171 | - | 97 | 16,3 | - | ||
1150 | - | - | - | - | 3,5 | 176 | - | 97 | 4,3 | - | ||
1190 | - | - | - | - | 2,3 | 114 | - | 94 | - | - | ||
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
1220 | - | - | - | - | 2 | 100 | - | 92 | - | - | ||
Термически обработанные по режиму: закалка с 1220±10°С (4-6 часов) на воздухе, старение при 850±15°С (24 часа) | 20 | 20400 | 21850 | 64-69 | 83-85 | 117-120 | 15-20 | 14-15 | 16-19 | 3 | 3,3-3,6 | |
400 | - | 19250 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
500 | - | 18650 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
600 | - | 18050 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
700 | 16860 | 17450 | 62-63 | 79-81 | 102-105 | 13-14 | 7-10 | 19-21 | - | - | ||
800 | 15600 | 16650 | 60-62 | 77-78 | 93-95 | 9-11 | 3-5 | 11-12 | - | - | ||
900 | 14200 | 15400 | 34-36 | 51-52 | 57-68 | 7-17 | - | 10-18 | 3,5 | - | ||
950 | 13700 | - | 26-27 | 39-41 | 50-52 | 14-17 | 8-10 | 18-20 | 4,5 | - | ||
1000 | 12500 | 13950 | 14-15 | 26-27 | 30-33 | - | 9-13 | 24-29 | 6 | - | ||
1050 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | - | ||
1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | ||
1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | - | ||
1180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания,°С | σ10 | σ25 | σ50 | σ100 | σ300 | σ500 | σ1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | |||||||||
Пруток горячекатанный | Термически обработанный по режиму: | ||||||||
закалка с 1220±10°С (4-6 часов) на воздухе, старение при 850±15°С (24 часа) | 700 | 82 | 80 | 74 | 70 | 64 | 60 | 58 | |
800 | 56 | 51 | 48 | 44 | 36 | 34 | 31 | ||
850 | 45 | 40 | 34 | 33 | - | - | - | ||
900 | 30 | 26 | 23 | 22 | 17 | 14 | 12 | ||
950 | 20 | 16 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
закалка с 1190±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 850±15°С (24 часа) | 700 | - | - | - | - | - | - | - | |
800 | - | - | - | - | - | - | - | ||
850 | - | - | - | - | - | - | - |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания,°С | σ**3000 | σ**5000 | σ**10000 | σ**20000 | σн*100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | σ100 | ||||||
Пруток горячекатанный | Термически обработанный по режиму: | ||||||
закалка с 1220±10°С (4-6 часов) на воздухе, старение при 850±15°С (24 часа) | 700 | - | - | - | - | ≥1 | |
800 | - | - | - | - | ≥1 | ||
850 | - | - | - | - | ≥1 | ||
900 | - | - | - | - | ≥1 | ||
950 | - | - | - | - | - | ||
закалка с 1190±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 850±15°С (24 часа) | 700 | 52 | 51 | 50 | 47 | - | |
800 | 24 | 21,5 | 19 | 17 | - | ||
850 | 16 | 14 | 12 | 11 | - | ||
* rн = 0,5 мм; аа = 2,10 (ОСТ1 90294-80). ** Получены экстраполяцией. |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания,°С | σ0,2/100 | σ-1 | σ-1н* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по остаточной деформации | на базе циклов | |||||||
105 | 106 | 107 | 108 | 107 | ||||
кгс/мм2 | ||||||||
Пруток горячекатанный | Термически обработанный по режиму: | |||||||
закалка с 1190±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 850±15°С (24 часа) | 700 | - | 52,5 | 42 | 36 | 36 | 27 | |
850 | - | 44,5 | 41,5 | 38 | 35 | 31,5 | ||
закалка с 1220±10°С (4-6 часов) на воздухе, старение при 850±15°С (24 часа) | 700 | 56 | - | - | - | - | - | |
800 | 38 | - | - | 29 | - | - | ||
900 | 17 | - | - | 31 | - | - | ||
* rн = 0,1 мм; аа = 4,5. |
Состояние материала | Режим нагрева | Температура испытания,°С | σв | δ5 | ψ | ан, кгс·м/см2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
температура,°С | продолжительность, час | кгс/мм2 | % | ||||
Термически обработанный по режиму: | |||||||
закалка с 1220±10°С (4-6 часов) на воздухе, старение при 850±15°С (24 часа) | Без нагрева | 20 | 121 | 20 | 21 | - | |
900 | 64 | 17 | 21 | - | |||
800 | 50 | 20 | 124 | 18 | 18 | - | |
900 | 68 | 17 | 18 | - | |||
100 | 20 | 127 | 17 | 18 | - | ||
900 | 64 | 18 | 21 | - | |||
300 | 20 | 127 | 17 | 17 | - | ||
900 | 67 | 20 | 26 | - | |||
500 | 20 | 125 | 18 | 18 | - | ||
900 | 60 | 24 | 26 | - | |||
1000 | 20 | 125 | 19 | 19 | - | ||
900 | 62 | 24 | 27 | - | |||
900 | 50 | 20 | - | 23 | 25 | - | |
900 | 65 | - | 31 | - | |||
100 | 20 | 115 | 23 | 23 | - | ||
900 | 61 | 19 | 34 | - | |||
300 | 20 | 116 | 27 | 36 | - | ||
900 | 60 | 20 | 33 | - | |||
500 | 20 | 113 | 15 | 21 | - | ||
900 | 60 | 24 | 30 | - | |||
1000 | 20 | 114 | 19 | 20 | - | ||
900 | 61 | 23 | 29 | - | |||
1000 | 50 | 20 | 114 | 31 | 31 | - | |
900 | 59 | 14 | 16 | - | |||
100 | 20 | 113 | 32 | 32 | - | ||
900 | 60 | 13 | 16 | - | |||
300 | 20 | 114 | 34 | 34 | - | ||
900 | 54 | 6 | 12 | - | |||
500 | 20 | 112 | 32 | 32 | - | ||
900 | 58 | 5 | 7 | - | |||
1000 | 20 | 112 | 35 | 35 | - | ||
900 | 55 | 10 | 12 | - | |||
закалка с 1190±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 850±15°С (24 часа) | Без нагрева | 20 | 125 | 23 | 23 | 3,7 | |
600 | 115 | 16 | 21 | - | |||
700 | 113 | 16 | 23 | - | |||
800 | 97 | 11 | 19 | - | |||
850 | 86 | 10 | 19 | - | |||
900 | 52 | 9 | 16 | - | |||
600 | 1000 | 20 | 129 | 20 | 21 | 2 | |
600 | 110 | 14 | 17 | - | |||
3000 | 20 | 119 | 13 | 13 | 1,5 | ||
600 | 123 | 12 | 21 | - | |||
700 | 3000 | 20 | 124 | 20 | 20 | 3,3 | |
700 | 126 | 14 | 19 | - | |||
12000 | 20 | 109 | 3 | 10 | 3,2 | ||
700 | 118 | 11 | 14 | 4 | |||
800 | 1000 | 20 | 130 | 24 | 24 | 5,5 | |
800 | 92 | 13 | 17 | 5,7 | |||
3000 | 20 | 125 | 27 | 31 | 8,6 | ||
800 | - | 8 | 17 | 11,2 | |||
5000 | 20 | 120 | 16 | 16 | 6,4 | ||
800 | 87 | 14 | 26 | 6,2 | |||
10000 | 20 | 122 | 28 | 38 | 8 | ||
800 | 87 | 10 | 12 | 8,4 | |||
850 | 1000 | 20 | 128 | 27 | 32 | 8,7 | |
850 | 70 | 16 | 23 | 6,1 | |||
3000 | 20 | 123 | 30 | 41 | 11 | ||
850 | 66 | 8 | 10 | - | |||
5000 | 20 | 107 | 10 | 10 | 11,5 | ||
850 | 66 | 16 | 28 | 7,4 | |||
10000 | 850 | 67 | 10 | 19 | - | ||
900 | 500 | 20 | 123 | 37 | 37 | 11,4 | |
900 | 52 | 14 | 20 | - | |||
1000 | 20 | 116 | 41 | 41 | 9 | ||
900 | 47 | 20 | 22 | - | |||
3000 | 20 | 105 | 34 | 34 | - | ||
900 | 60 | 11 | 22 | - | |||
5000 | 20 | 94 | 30 | 30 | - | ||
900 | 48 | 20 | 26 | - |
Состояние материала | Условия испытаний | Температурный режим испытания, °С | Степень стеснения образца К, % | Среднее число теплосмен, Nср | |
---|---|---|---|---|---|
до разрушения | до появления трещины | ||||
Термически обработанный по режиму: | |||||
закалка с 1220±10°С (4-6 часов) на воздухе, старение при 850±15°С (24 часа) | В воздушной среде (цилиндрические образцы) | 900↔200 | 71 | 283 | - |
900↔450 | 71 | 1710 | - | ||
При газовоздушных теплосменах (модельные образцы) | 900↔200 | - | - | 500 | |
закалка с 1190±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 850±15°С (24 часа) | В воздушной среде (цилиндрические образцы) | 900↔200 | 75 | 428 | - |
900↔450 | 70 | 1899 | - | ||
При газовоздушных теплосменах (модельные образцы) | 900↔200 | - | - | 940 | |
* Методика определения термостойкости жаропрочных сплавов (ВИАМ-ЦИАМ, 1968). |
Плотность: 8250 кг/м3 | |||||||||||
Коэффициент термического линейного расширения | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура,°С | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | 20-900 | 20-1000 | |
α·106 1/град | 12,1 | 12,4 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14,3 | 15,3 | 17,1 | |
Температура,°С | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | ||
α·106 1/град | 12,8 | 13,5 | 14,1 | 14,6 | 14,6 | 15,3 | 17,9 | 23,2 | 33,7 | ||
Коэффициент теплопроводности | |||||||||||
Температура,°С | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||
λ вт/м·град | 11,3 | 12,56 | 13,8 | 15,9 | 17,2 | 18,4 | 20,1 | 21,8 | 23,0 | ||
Магнитные свойства | |||||||||||
Сплав немагнитен. |
Состояние материала | Температура испытания,°С | Потери массы, г/м2·час | Глубина обедненного слоя (под окалиной), мкм/час |
---|---|---|---|
Термически обработанный по режиму: закалка с 1220±10°С (4-6 часов) на воздухе, старение при 850±15°С (24 часа) | 900 | 0,014 | 0,11 |
950 | 0,021 | 0,15 | |
1000 | 0,028 | 0,25 | |
1050 | 0,053 | 0,50 |
Рекомендуемая термическая обработка | ||||
---|---|---|---|---|
Вид полуфабриката | Вид термической обработки | Температура, °С | Выдержка, час | Условия охлаждения |
Штамповка лопаток | Закалка | 1220±10 | 4-6 | На воздухе |
Старение | 850±15 | 24 | ||
Отпуск* для снятия остаточных напряжений | 850±25 | 2 | ||
* Для готовых деталей (в воздушной среде или аргоне). | ||||
Метод выплавки | ||||
Сплав выплавляется методом вакуумно-дугового переплава. | ||||
Обработка резанием | ||||
Сплав хорошо обрабатывается резанием. |
Горячая обработка давлением | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид обработки | Температура деформации,°С | Степень деформации за один ход машины-орудия, % | Продолжительность нагрева, мин | Условия | |||
начала | конца | в направлении оси заготовки | перпендикулярно оси заготовки | нагрева | охлаждения | ||
Прокатка слитков на прутки | 1160-1170 | ≥1040 | - | 15-30 | 30-60 | В газовых или электропечах | На воздухе |
Штамповка лопаток | 1140-1160 | ≥1040 | 55-60 | 35-45 | 30-60 | В воздушной среде, вакууме или аргоне* | |
* Среда нагрева выбирается в зависимости от величины припуска на механическую обработку. |
Для рабочих лопаток газовых турбин, работающих при температурах до 850-870°С. |