C | Cr | Mo | W | Al | Ti | Nb | Co | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<0,06 | 8-10,5 | 2,2-3,0 | 6,3-7,2 | 4,5-5,2 | 1,3-1,7 | 1,2-1,6 | 14,6-17,5 | Основа |
Ce | Zr | Mg | Mn | Si | Fe | B* | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не более | ||||||||
0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,02 | 0,009 | 0,015 |
* Вводится по расчету. |
Вид полуфабриката | ТУ | Состояние контрольных образцов | Температура испытания,°С | σв | σ100 | δ5 | ψ | ан | HB dотп мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | кгс·м /см2 | |||||||
не менее | |||||||||
Диск диаметром 480 мм | ТУ1-809-642-86 | Термически обработанные (отжиг + закалка + старение) после ГИП* | 20 | 131 | - | 23 | 23 | - | 3,2-3,5 |
650 | - | 86 | - | - | - | - | |||
750 | - | 66 | - | - | - | - | |||
* Горячее изостатическое прессование. |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания,°С | Е | σпц | σ0,2 | σв | δ5 | ψ | ан | HB dотп мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | кгс·м/см2 | ||||||||
Диск диаметром 480 мм | Термически обработанные (отжиг + закалка + старение) после ГИП | 20 | 21000-21300 | 69-71 | 82-85 | 135-140 | 28-33 | 29-34 | - | 3,2-3,5 |
750 | 17600-17800 | 61-64 | 75-78 | 100-103 | 30-38 | 33-40 | 7,5 | - | ||
800 | - | - | 73-75 | 90-95 | 22-29 | 24-36 | - | - |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания,°С | σ100 | σ500 | σ100н* |
---|---|---|---|---|---|
σ100 | |||||
кгс/мм2 | |||||
Диск диаметром 480 мм | Термически обработанные (отжиг + закалка + старение) после ГИП | 650 | 91 | 85 | - |
750 | 66 | 52 | ≥1 | ||
800 | 51 | 42 | 0,9-1 | ||
* rн = 0,15 мм; аа = 3,8 (ОСТ1 90294-80). |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания,°С | σ*0,2/100 | σ-1 | σ-1н** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на базе циклов | |||||||
2·107 | 108 | 2·107 | 108 | ||||
кгс/мм2 | |||||||
Диск диаметром 480 мм | Термически обработанные (отжиг + закалка + старение) после ГИП | 20 | - | 35 | - | 14 | - |
650 | - | 37 | - | 14 | - | ||
750 | ≥50 | 41 | 37 | 20 | 19 | ||
* Данные ЦИАМ. ** rн = 0,5 мм; аа = 2,33 (ГОСТ 25.502-79). |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания,°С | σR (при R=0) | σRн* (при R=0) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2, на базе N, цикл | ||||||
5·103 | 104 | 5·103 | 104 | |||
Диск | Термически обработанные (отжиг + закалка + старение) после ГИП | 20 | 130 | 120 | - | - |
650 | 92 | 84 | 50 | 44 | ||
750 | 80 | 73 | 51 | 46 | ||
* rн = 0,25 мм; аа = 3,35 (ГОСТ 25.502-79). |
Плотность: 8380 кг/м3 | |||||||||||
Коэффициент термического линейного расширения | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура,°С | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | 20-900 | ||
α·106 1/град | 12,1 | 12,5 | 12,86 | 13,2 | 13,55 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,9 | ||
Температура,°С | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | |||
α·106 1/град | 12,9 | 13,6 | 14,35 | 14,8 | 14,0 | 15,1 | 17,35 | 19,82 | |||
Коэффициент теплопроводности | |||||||||||
Температура,°С | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||
λ вт/м·град | 0,024 | 0,028 | 0,031 | 0,035 | 0,039 | 0,042 | 0,046 | 0,051 | 0,056 | ||
Удельная теплоемкость | |||||||||||
Температура,°С | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||
с кДж/кг·град | 0,088 | 0,096 | 0,105 | 0,110 | 0,110 | 0,115 | 0,140 | 0,150 | 0,155 |
Сплав обладает удовлетворительной коррозионной стойкостью во всеклиматических условиях; не склонен к коррозии под напряжением. |
Рекомендуемая термическая обработка | ||||
---|---|---|---|---|
Вид полуфабриката | Вид термической обработки | Температура, °С | Выдержка, час | Условия охлаждения |
Диск | Отжиг | 1210±10 | 8 | В печи до 600°С, далее на воздухе |
Закалка | 1130±10 | 4 | На воздухе | |
Старение | 870±10 | 32 | ||
Обрабатываемость резанием | ||||
Скорость резания на 10-15% выше, чем у сплава монолита ЭП741. |
Для дисков турбин и компрессоров, работающих при температурах до 800°С. |