C* | Cr | Co | Mo | W | Nb | Va | Ti | Al | Ni |
0,1-0,14 | 12-15 | 9-12 | 4,2-5 | 2,4-3 | 3,1-3,7 | 0,1-0,5 | 2,4-3 | 3,1-4 | Основа |
Zr** | La** | Mg*** | Ba** | B** | Fe | Si | Mn | Cu | S | P |
не более | ||||||||||
0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,07 | 0,01 | 0,015 |
* Допускается отклонение содержания - 0,02%. ** Вводятся по расчету и химическим анализом не определяются. *** Метод введения и количество определяются технологической инструкцией (остаточное содержание в металле не определяется). |
Вид полу- фабри- ката | ТУ | Состояние контрольных образцов | σ0,2 | σв | σ100650° | δ5 | ψ | ан | HB |
кгс/мм2 | % | кгс·м /см2 | |||||||
не менее | |||||||||
Поковка, штамповка | ТУ1-801 -410-86 | Термически обработанные по режиму: закалка с 1110-1140°С (3 часа) в масле, двойное старение: при 760±10°С, 32 часа + при 850±10°С, 6 часов | 110 | 150 | 102 | 10 | 12 | 2,5 | 2,9-3,2 |
Вид полу- фабриката | Состояние | Темпе- ратура испыта- ния, °С | Е | σ0,2 | σв | δ5 | ψ | ан | HB dотп мм |
кгс/мм2 | % | кгс·м/ см2 | |||||||
Штамповка дисков диаметром до 650 мм | Термически обработанные по режиму: закалка с 1110-1140°С (3 часа) в масле, двойное старение: при 760±10°С, 32 часа + при 850±10°С, 6 часов | 20 | 20500 | 110-115 | 150-158 | 10-15 | 12-16 | 2,5-3,5 | 2,9-3,2 |
550 | - | 108-110 | 145-149 | 10-12 | 11-16 | - | - | ||
650 | 17500 | 105-108 | 142-147 | 11-13 | 11-14 | - | - | ||
700 | 17100 | 102-104 | 137-138 | 10-16 | 9-15 | - | - | ||
750 | - | 101-104 | 106-115 | 7-15 | 8-16 | - | - |
Вид полу- фабриката | Состояние | Темпе- ратура испыта- ния, °С | σ100 | σ500 | σ100н* |
σ100 | |||||
кгс/мм2 | |||||
Штамповка дисков диаметром до 650 мм | Термически обработанные по режиму: закалка с 1110-1140°С (3 часа) в масле, двойное старение: при 760±10°С, 32 часа + при 850±10°С, 6 часов | 20 | - | - | - |
550 | 127-134 | 117-125 | 1 | ||
650 | 96-102 | 85-91 | 1 | ||
700 | 72-78 | 61-67 | 1 | ||
750 | 56-63 | 44-50 | - | ||
* rн = 0,15 мм; аа = 3,75 (ОСТ1 90294-80). |
Вид полу- фабри- ката | Состояние | Темпе- ратура испыта- ния, °С | σ0,2/100 | σ0,2/500 | σ-1 | σ-1н* | ||
по остаточной деформации | на базе циклов | |||||||
2·107 | 108 | 2·107 | 108 | |||||
кгс/мм2 | ||||||||
Штамповка дисков диаметром до 650 мм | Термически обработанные по режиму: закалка с 1110-1140°С (3 часа) в масле, двойное старение: при 760±10°С, 32 часа + при 850±10°С, 6 часов | 20 | - | - | 54 | - | 18 | - |
550 | 107 | 100 | - | - | - | - | ||
650 | 81 | 74 | 44 | 42 | 21 | 18 | ||
700 | 58 | 50 | 45 | 43 | 22 | 20 | ||
750 | - | - | - | - | - | - | ||
* rн = 0,5 мм; аа = 2,33 (ГОСТ 25.502-79). |
Вид полу- фабри- ката | Состояние | Темпе- ратура испыта- ния, °С | σR (при R=0) | σR н* (при R=0) | |||||||
кгс/мм2, на базе N, цикл | |||||||||||
5·103 | 104 | 3·104 | 5·103 | 104 | 3·104 | 5·104 | 105 | 2·105 | |||
Штамповка дисков диаметром до 650 мм | Термически обработанные по режиму: закалка с 1110-1140°С (3 часа) в масле, двойное старение: при 760±10°С, 32 часа + при 850±10°С, 6 часов | 20 | 137 | 132 | - | 95 | 78 | - | - | - | - |
650 | 119 | 115 | 110 | 60 | 58 | 56 | 54 | 53 | 52 | ||
750 | 112 | 109 | 105 | 58 | 56 | 53 | 51 | 49 | - | ||
* rн = 0,25 мм; аа = 3,35 (ГОСТ 25.502-79). |
Плотность: 8260 кг/м3 | |||||||||||
Коэффициент термического линейного расширения | |||||||||||
Темп-ра, °С | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | 20-900 | ||
α·106 1/град | 11,9 | 12,3 | 12,6 | 13,0 | 13,3 | 13,5 | 13,8 | 14,3 | 15,0 | ||
Темп-ра, °С | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | |||
α·106 1/град | 12,6 | 13,4 | 14,1 | 14,7 | 14,7 | 15,5 | 17,5 | 21,1 | |||
Коэффициент теплопроводности | |||||||||||
Темп-ра, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
λ вт/м·град | 9,63 | 10,9 | 12,6 | 14,2 | 15,9 | 17,2 | 18,8 | 20,0 | 22,6 | 25,1 | 27,8 |
Удельное электросопротивление | |||||||||||
Темп-ра, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |||
ρ·106 Ом·см | 140,7 | 143,6 | 147,2 | 150,2 | 152,9 | 155,5 | 157,4 | 158,3 | |||
Темп-ра, °С | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1130 | 1155 | 1180 | ||||
ρ·106 Ом·см | 158,6 | 157,7 | 154,3 | 147,3 | 144,0 | 141,8 | 142,2 |
Сплав обладает удовлетворительной жаростойкостью при температурах до 1200°С. |
Рекомендуемая термическая обработка (ПИ1.2.354-87) | |||
Вид термической обработки | Температура, °С | Выдержка, час | Условия охлаждения |
Закалка | 1110-1140 | 3 | В масле |
Двойное старение: | |||
1-е старение | 760±10 | 32 | На воздухе |
2-е старение | 850±10 | 6 |
Для дисков компрессора и турбины газотурбинного двигателя, работающих длительно при температурах до 700°С (с кратковременными "забросами" температуры до 750°С). |