C* | Cr* | W | Mo | Co | Nb | Ti | Al | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,10-0,16 | 7,5-9,0 | 9,5-11,0 | 0,8-1,5 | 14,1-17,0 | 1,0-2,0 | 2,0-2,7 | 4,5-5,1 | Основа |
Fe | Mg** | Mn | Si | Ce*** | La*** | Y*** | B*** | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не более | |||||||||
1,0 | 0,01 | 0,4 | 0,4 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,015 |
* Допускается отклонение содержания:±0,2% Cr; -0,02% С. ** Метод введения и количество определяются технологической инструкцией (остаточное содержание в металле не определяется). *** Вводятся по расчету и химическим анализом не определяются (иттрий вводится только после соответствующего указания ВИАМ). |
Вид полуфабриката | ТУ | Состояние контрольных образцов | Температура испытания,°С | σ0,2 | σв | σ40 | δ5 | ψ | ан | HB dотп мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | кгс·м/см2 | ||||||||
Пруток | ТУ14-131568-84 | В состоянии поставки (без термообработки) | 1100 | - | - | - | 300* | - | 3* | - |
Термически обработанные по режиму: закалка с 1215±10°С (6 часов) на воздухе, старение при 950±10°С, 8 часов | 20 | 90 | 120 | - | 12 | 14 | 4** | 3,1-3,4 | ||
975 | - | - | 18 | - | - | - | - | |||
* Свойства факультативны. ** Допускается <4 кгс·м/см2, но ≥3кгс·м/см2 (не более 10% объема выпускаемой продукции). |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания,°С | Е | σпц | σ0,2 | σв | δ5 | ψ | ан | HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | кгс·м/см2 | кгс/мм2 | |||||||
Шайба, диск диаметром 210 мм | Термически обработанные по режиму: закалка с 1200+10°С (6 часов) на воздухе, старение при 950-1000°С (8 часов), + 750±10 (16 часов). | 20 | 20000 | 70-75 | 94-103 | 136-141 | 15-19 | 15-20 | 4,4-4,8 | 3,1-3,4 |
650 | 16100 | - | 92-98 | 122-126 | 15-19 | 17-19 | 4,4-4,7 | - | ||
750 | 15500 | - | 88-90 | 107-110 | 19-23 | 25-30 | 4,0-4,5 | - | ||
850 | 15000 | - | 80-88 | 89-94 | 10-15 | 17-20 | 4,5-5,0 | - |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания,°С | σ100 | σ500 | σ0,2/100 | σ-1 | σ-1н* | σ100н** -------- σ100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по остаточной деформации | на базе циклов 2·107 | |||||||
кгс/мм2 | ||||||||
Шайба, диск диаметром 210 мм | Термически обработанные по режиму: закалка с 1200+10°С (6 часов) на воздухе, старение при 950-1000°С (8 часов), + 750±10°С (16 часов). | 20 | - | - | - | 30 | - | - |
650 | 100-106 | 94-99 | 77-78 | 36 | - | >1 | ||
750 | 69-75 | 60-66 | 54-55 | 40 | 24 | >1 | ||
850 | 39-42 | - | - | 36 | - | - | ||
* rн = 0,5 мм; аа = 2,33 (ГОСТ 25.502-79). ** rн = 0,15 мм; аа = 3,8 (ОСТ1 90294-80). |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания,°С | σR (при R=0) |
σRн* (при R=0) |
---|---|---|---|---|
кгс/мм2, на базе 104 циклов | ||||
Шайба, диск диаметром 210 мм | Термически обработанные по режиму: закалка с 1200+10°С (6 часов) на воздухе, старение при 950-1000°С, 8 часов + 750±10, 16 часов | 650 | 110 | 47 |
750 | 100 | 47 | ||
* rн = 0,25 мм; аа = 3,35 (ГОСТ 25.502-79). |
Плотность: 8510 кг/м3 | |||||||||||
Коэффициент термического линейного расширения | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура,°С | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | |||
α·106 1/град | 11,5 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,8 | |||
Температура,°С | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | ||||
α·106 1/град | 12,2 | 12,9 | 13,6 | 14,3 | 13,9 | 15,1 | 16,8 | ||||
Коэффициент теплопроводности | |||||||||||
Температура,°С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
λ вт/м·град | 8,79 | 10,0 | 11,3 | 12,6 | 14,2 | 15,9 | 17,2 | 18,4 | 19,7 | ||
Удельная теплоемкость | |||||||||||
Температура,°С | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
с кДж/кг·град | 0,38 | 0,397 | 0,424 | 0,445 | 0,463 | 0,482 | 0,511 | 0,554 | 0,603 | ||
Удельное электросопротивление при 20°С | |||||||||||
ρ·106 = 151 Ом·см. |
Сплав обладает удовлетворительной жаростойкостью при температурах до 950°С. |
Рекомендуемая термическая обработка* | |||
---|---|---|---|
Вид термической обработки | Температура,°С | Выдержка,час | Условия охлаждения |
I вариант: | |||
- закалка | 1210 (+20/-10) | 6 | На воздухе |
двойное старение | |||
- 1-е старение | 950±10 | 8 | |
- 2-е старение | 750±10 | 16 | |
II вариант: | |||
- закалка | 1215±10 | 6 | На воздухе |
- старение | 950±10 | 8 | |
* Вариант термической обработки выбирается в зависимости от рабочей температуры деталей: ≤750°С - I вариант; >750°С - II вариант. |
Для дисков газотурбинных двигателей, работающих при температурах до 650-750°С (на ободе допускается до 850°С). |