C | Cr | Al | Ni |
---|---|---|---|
≤0,10 | 26,5-28,5 | 2,8-3,5 | Основа |
Mn | Fe | Si | Ce | Ba | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
не более | ||||||
0,30 | 1,0 | 0,8 | 0,03 | 0,08 | 0,012 | 0,015 |
Вид полуфабриката | ТУ | Состояние контрольных образцов | Температура испытания, °С | σв | δ5 | Размер зерна |
---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | |||||
не менее | балл* | |||||
Лист холоднокатанный | ТУ14-1-1909-76 | В состоянии поставки (после закалки с 1100-1150° на воздухе или в воде) | 20 | ≤100 | 30 | 4-8 |
900 | 11 | 40 | - | |||
Лента | ТУ14-1-833-74 | 20 | ≤95 | 30** | - | |
Лист горячекатанный | ТУ14-1-493-72 | Термически обработанные по режиму: закалка с 1200°С на воздухе | 20 | 75 | 30 | - |
900 | 15 | 20 | - | |||
Проволока сварочная | ТУ14-1-997-74 | Механические свойства не определяются | ||||
* ГОСТ 5639-82, ** δ10 (lрасч = 11,3√F). |
Вид полуфабриката | Состояние | Метод выплавки | Температура испытания, °С | σв | δ5 |
---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | ||||
Лист холоднокатанный | Термически обработанные по режиму: закалка с 1200°С на воздухе | В открытых печах | 20 | 75-85 | 45-50 |
700 | 42 | 10 | |||
800 | 36 | 14 | |||
900 | 15 | 50 | |||
1000 | 8 | 55 | |||
1100 | 4 | 79 | |||
1200 | 2 | 136 | |||
ЭШП | 20 | 85 | 46-48 | ||
700 | 60 | 16-20 |
Вид полуфабриката | Состояние | Метод выплавки | Температура испытания, °С | σ50 | σ100 | σ300 | σ5/100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
по остаточной деформации | |||||||
кгс/мм2 | |||||||
Лист холоднокатанный | Термически обработанный по режиму: | ||||||
закалка с 1200° на воздухе | В открытых печах | 800 | - | 10 | 8 | - | |
900 | 4 | 3 | - | 2,5 | |||
1000 | - | - | - | 1,2 | |||
1100 | - | - | - | 0,7 | |||
ЭШП; ВДП | 800 | - | 10 | - | - | ||
900 | 4 | 3 | - | - | |||
закалка с 1100° на воздухе | В открытых печах | 900 | - | - | - | 0,8 | |
1000 | - | - | - | 0,6 | |||
1100 | - | - | - | 0,5 |
Вид полуфабриката | Состояние | Метод выплавки | Состояние поверхности | Температурный режим испытания, °С | Число теплосмен (циклов) |
---|---|---|---|---|---|
Лист холоднокатанный толщиной 1,5-1,65 мм | Термически обработанный по режиму: | ||||
закалка с 1100-1140°С на воздухе (состояние поставки) | В открытых печах | Без покрытия | 800↔20 | 70-75 | |
900↔20 | 25-30 | ||||
ЭШП | 800↔20 | 100-120 | |||
900↔20 | 70-80 | ||||
После эмалирования (ЭВ-55) | 800↔20 | 140-150 | |||
900↔20 | 80-90 | ||||
закалка с 1200°С на воздухе | В открытых печах | Без покрытия | 800↔20 | 87 | |
900↔20 | 30-35 | ||||
1000↔20 | 28 | ||||
1200↔20 | 26 | ||||
ЭШП | 900↔20 | 55-75 | |||
1000↔20 | 40-50 | ||||
После эмалирования (ЭВ-55) | 800↔20 | 140-150 | |||
900↔20 | 80-90 | ||||
1000↔20 | 50-65 | ||||
* Испытания образцов с надрезом (rн = 0,1 мм) до появления трещины длиной 0,5 мм (охлаждение в воде). |
Плотность: 7900 кг/м3 | |||||||||||||
Коэффициент термического линейного расширения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура, °С | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | 20-900 | 20-1000 | |||
α·106 1/град | 13,2 | 13,9 | 14,8 | 15,7 | 16,4 | 17,8 | 22,4 | 25,5 | 21,3 | 21,2 | |||
Температура, °С | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | ||||||
α·106 1/град | 14,6 | 15,0 | 16,4 | 16,4 | 19,2 | 25,6 | 25,4 | ||||||
Коэффициент теплопроводности | |||||||||||||
Температура, °С | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||
λ вт/м·град | 11,7 | 12,6 | 13,8 | 15,5 | 17,2 | 18,9 | 20,1 | 23,0 | 24,7 | 26,8 | |||
Удельное электросопротивление при 20°С | |||||||||||||
ρ·106 = 136 Ом·см. |
Жаростойкость (окалиностойкость)* | |||
---|---|---|---|
Состояние поверхности | Температура испытания, °С | Продолжительность, час | Привес, г/м2·час |
После травления | 1100 | 100 | 0,068 |
1200 | 100 | 0,135-0,30 | |
* Испытания на воздухе. |
Рекомендуемая термическая обработка | |||
---|---|---|---|
Вид термической обработки | Температура, °С | Выдержка, час | Условия охлаждения |
Закалка | |||
- межоперационная (для снятия наклепа) | 1100-1150 | 30 | На воздухе, в воде или под водяным душем |
- окончательная (перед сваркой)* | 1200 | 20 | На воздухе |
* Для деталей, подвергающихся эмалированию, закалку перед сваркой (после калибровки) допускается не производить. | |||
Метод выплавки | |||
Сплав выплавляется в открытых печах, а также методами электрошлакового и вакуумно-дугового переплава. |
Горячая обработка давлением (ПИ1.2.007-77) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вид обработки | Температура деформации, °С | Степень деформации за один нагрев, % | Условия | ||
начала | конца | нагрева | охлаждения | ||
Ковка, штамповка | ≤1200 | 950 | 50 | В открытых печах* | На воздухе |
* Для точных штамповок рекомендуется нагрев в безокислительных средах. |
Штампуемость | ||
---|---|---|
Вытяжка Квыт | Отбортовка Котб | Гибка rmin |
1,8-1,9 | 1,5-1,55 | (1,0-1,2) s* |
* s - толщина листа. |
Свариваемость | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сплав удовлетворительно сваривается аргонодуговой и контактной сваркой. | ||||||||
Механические свойства сварных соединений | ||||||||
Свариваемый материал | Термическая обработка | Метод сварки | Присадочный материал | Температура испытания, °С | σв.св | Угол изгиба | Рсрез | |
до сварки | после сварки | кгс/мм2 | град. | кгс | ||||
Лист толщиной 1,5 мм | Закалка | Без термообработки | АрДЭС* | ЭИ868; ЭИ652 | 20 | 80 | 180 | - |
800 | 34 | - | - | |||||
900 | 12 | - | - | |||||
РЭС | - | 20 | 75 | - | - | |||
800 | 22 | - | - | |||||
900 | 12 | - | - | |||||
ТЭС | - | 20 | - | - | 1300 | |||
900 | - | - | 350 | |||||
* Образцы с усилением. |
Для деталей камер сгорания и форсажных камер (карманов, диффузоров, экранов и др.), работающих при незначительных напряжениях и температурах до 1100°С. |