C | Cr | W | Ti | Ni |
---|---|---|---|---|
≤0,1 | 23,5-26,5 | 13-16 | 0,3-0,7 | Основа |
Al | Fe | Mn | Si | Cu | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
не более | ||||||
0,5 | 4 | 0,5 | 0,8 | 0,07 | 0,013 | 0,013 |
Вид полуфабриката | ТУ | Состояние контрольных образцов | Температура испытания, °С | σв | δ5 | ψ | Размер зерна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | ||||||
не менее | балл* | ||||||
Лист холоднокатанный | ТУ14-1-1747-76 | В состоянии поставки (после закалки с 1150-1200°С в воде, на воздухе или под водяным душем) | 20 | ≤105 | 40 | - | 5-9 |
900 | 18 | 30 | - | - | |||
Лента | ТУ14-1-927-74 | 20 | ≤100 | 35** | - | ||
Лист горячекатанный толщиной 4-11 мм | ТУ14-1-4296-87 | Термически обработанные по режиму: закалка с 1150- 1200°С в воде, на воздухе или под водяным душем | 20 | ≤100 | 40 | - | ≥5 |
900 | 20 | 40 | - | - | |||
Пруток диаметром 20-120 мм или со стороной квадрата 55-120 мм | ТУ14-1-286-87 | Термически обработанные по режиму: закалка с 1150-1200°С на воздухе (0,5-1 час) | 900 | 22 | 45 | 50 | - |
Проволока сварочная | ТУ14-1-997-74 | Механические свойства не определяются. | |||||
Поковка-штанга диаметром 210-450 мм | ТУ14-1-1531-75 | Предназначается для изготовления колец | |||||
* ГОСТ 5639-82. ** δ10 (lрасч = 11,3√F). |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания, °С | Е | Ед | σпц | σ0,2 | σв | δ5 | δ10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | ||||||||
Лист холоднокатанный | Термически обработанный по режиму: закалка с 1200°С на воздухе | 20 | 20000 | 21800 | 20-25 | 30-35 | 75-90 | 45-65 | 35 |
500 | - | 19800 | - | - | 65-72 | 50-65 | - | ||
600 | - | 19200 | - | - | 60-65 | 55-68 | - | ||
700 | 13900 | 18400 | 18-20 | 25-28 | 51-56 | 45-55 | - | ||
800 | 11250 | 17600 | 13-18 | 22-26 | 38-43 | 40-55 | 33 | ||
900 | 9000 | 16600 | 6-9 | 10-14 | 18-25 | 50-60 | 40 | ||
1000 | 7000 | 15300 | 3-5 | 6-7 | 13-16 | 50-60 | - | ||
1100 | - | 14200 | - | - | 8-9 | 55-68 | - | ||
1200 | - | - | - | - | 4-5 | 55-70 | - |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания, °С | σ100 | σ200 | σ300 | σ0,2/100 | σ0,5/10 | σ5/100 | σ-1 на базе N циклов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по остаточной деформации | 106 | 107 | ||||||||
кгс/мм2 | ||||||||||
Лист холоднокатанный | Термически обработанный по режиму: закалка с 1200°С на воздухе | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
800 | 11 | 9,5 | 8,7 | 3,3 | - | - | - | 16 | ||
900 | 5,2 | 4,3 | 4 | 1,2 | 4 | 3 | 16 | 12 | ||
1000 | 2,5 | - | - | - | 2,3 | 1,2 | - | - | ||
1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания, °С | σ10" | σ60" | σ120" | σ180" | σ0,5/10" | σ0,5/60" | σ0,5/120" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | |||||||||
Лист холоднокатанный | Термически обработанный по режиму: закалка с 1200°С на воздухе | 700 | 65 | 63,5 | 62 | 60,5 | - | - | - |
800 | 51 | 40 | 35 | 34 | 30 | 22 | 19,5 | ||
900 | 31 | 22 | 19,5 | 19 | 17 | 11,5 | 9,5 | ||
1000 | 20 | 12 | 10 | 9,5 | 9 | 6 | 5 |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания, °С | σ0,5/180" | σ0,5/300" | σ1/10" | σ1/60" | σ1/120" | σ1/180" | σ1/300" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | |||||||||
Лист холоднокатанный | Термически обработанный по режиму: закалка с 1200°С на воздухе | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
800 | 18,5 | 17 | - | 24,5 | 22 | 20,5 | 19 | ||
900 | 8,5 | 7,5 | 10 | 14 | 11,5 | 10,5 | 9 | ||
1000 | 4,5 | 4 | - | 7 | 5,5 | 5 | 4 |
Вид полуфабриката | Состояние материала | Состояние поверхности | Температурный режим испытания, °С | Число теплосмен (циклов) |
---|---|---|---|---|
Лист холоднокатанный толщиной 1,5-1,6 мм | Термически обработанный по режиму: закалка с 1200°С на воздухе | После травления (без покрытий) | 800↔20 | 135-145 |
900↔20 | 70-80 | |||
1000↔20 | 30-40 | |||
1100↔20 | 20-25 | |||
1200↔20 | 13-18 | |||
После эмалирования (эмаль ЭВ-55) | 800↔20 | 150-170 | ||
900↔20 | 110-115 | |||
1000↔20 | 45-55 | |||
* Испытания образцов с надрезом (rн = 0,1 мм) до появления трещины длиной 0,5 мм (охлаждение в воде). |
Плотность: 8880 кг/м3 | ||||||||||||||
Коэффициент термического линейного расширения | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура, °С | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | 20-900 | 20-1000 | ||||
α·106 1/град | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,1 | 14,5 | 15,1 | 15,6 | 16,0 | 16,2 | 16,8 | ||||
Температура, °С | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | |||||
α·106 1/град | 13,7 | 14,5 | 15,4 | 16,2 | 18,0 | 18,8 | 18,9 | 19,7 | 20,4 | |||||
Коэффициент теплопроводности | ||||||||||||||
Температура, °С | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||||
λ вт/м·град | 9,64 | 10,5 | 11,7 | 13,8 | 16,4 | 18,9 | 21,4 | 23,5 | 25,6 | 28,1 | ||||
Удельная теплоемкость | ||||||||||||||
Температура, °С | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||
с Дж/кг·град | 0,44 | 0,461 | 0,482 | 0,503 | 0,524 | 0,545 | 0,545 | 0,566 | 0,587 | 0,629 | ||||
Магнитные свойства | ||||||||||||||
Сплав немагнитен. |
Жаростойкость (окалиностойкость) | |||
---|---|---|---|
Состояние поверхности | Температура испытания, °С | Продолжительность испытания, час | Привес |
г/м2·час | |||
После травления | 1100 | 100 | 0,365 |
1200 | 100 | 0,607 |
Рекомендуемая термическая обработка (ОСТ1 90110-73) | |||
---|---|---|---|
Вид термической обработки | Температура, °С | Выдержка, мин | Условия охлаждения |
Закалка для снятия нагартовки в процессе холодной деформации | 1130-1150 | 15-60 | В воде или на воздухе |
Закалка после холодной деформации (перед сваркой)* | 1170-1200 | 15-60 | На воздухе |
* Для деталей, подвергающихся эмалированию, закалку перед сваркой (после калибровки) разрешается не производить. |
Штампуемость | |||
---|---|---|---|
Вытяжка Квыт | Отбортовка Котб | Выдавка Квыд | Гибка rmin |
1,8-1,9 | 1,5-1,55 | 0,35-0,4 | (1-1,2) s* |
* s - толщина листа, мм. |
Свариваемость | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сплав хорошо сваривается аргоно-дуговой и контактной сваркой. | ||||||||
Механические свойства сварных соединений | ||||||||
Свариваемый материал (вид полуфабриката) | Термическая обработка | Метод сварки | Присадочный материал | Температура испытания, °С | σв.св | Угол изгиба | Рсрез | |
до сварки | после сварки | кгс/мм2 | град | кгс | ||||
Лист толщиной 1,5 мм | Закалка | Без термообработки | АрДЭС* | ЭИ868 | 20 | 75 | 180 | - |
800 | 36 | - | - | |||||
900 | 18 | - | - | |||||
1000 | 10 | - | - | |||||
РЭС | - | 20 | 70 | - | - | |||
800 | 30 | - | - | |||||
900 | 15 | - | - | |||||
1000 | 10 | - | - | |||||
ТЭС | - | 20 | - | - | 1200 | |||
1100 | - | - | 120 | |||||
* Образцы с усилением. |
Для жаровых труб, форсажных камер, экранов и других деталей, работающих длительно при температурах до 900-1000°С. |