C | Cr | W | Mo | Nb | Ti | Al | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤0,1 | 23-26 | 5-7 | 3-4,5 | 0,4-1 | 0,2-0,8 | 0,2-0,7 | Основа |
Mn | Fe | Si | Mg* | Ce* | B* | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
не более | |||||||
0,5 | 5,0 | 0,5 | 0,06 | 0,02 | 0,005 | 0,015 | 0,015 |
* Вводятся по расчету. |
Вид полуфабриката | ТУ | Состояние контрольных образцов | Температура испытания, °С | σв | δ5 | Размер зерна |
---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | |||||
не менее | балл* | |||||
Лист холоднокатанный | ТУ14-1-2760-79 | В состоянии поставки (после закалки с 1150-1200°С в воде, на воздухе или под водяным душем) | 20 | ≤100 | 40 | 5-9 |
900 | 20 | 30 | - | |||
Лист горячекатанный | ТУ14-1-4433-88 | 20 | ≤90 | 40 | - | |
900 | 22 | 45 | - | |||
* ГОСТ 5639-82. |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания, °С | Е | σпц | σ0,2 | σв | δ5 | δ10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | |||||||
Лист холоднокатанный | Термически обработанные по режиму: закалка с 1200°С на воздухе | 20 | 19500 | 19-23 | 27-30 | 70-75 | 55-65 | 45-55 |
700 | - | - | - | 45-50 | 55-65 | - | ||
800 | 13500 | 13-16 | 16-19 | 37-42 | 60-70 | 40-50 | ||
900 | 10500 | 7-10 | 12-15 | 20-23 | 65-75 | 50-60 | ||
1000 | 8000 | 3-4 | 6-8 | 10-13 | 75-85 | 40-50 |
Вид полуфабриката | Состояние | Температура испытания, °С | σ100 | σ500 | σ0,2/100 | σ0,2/500 | σ-1 на базе N циклов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по остаточной деформации | 106 | 107 | ||||||
кгс/мм2 | ||||||||
Лист холоднокатанный | Термически обработанный по режиму: закалка с 1200°С на воздухе | 20 | 11-12 | - | 4 | - | - | - |
900 | 5,5-6 | 4-4,5 | 2 | 1,5 | 16 | 13 | ||
1000 | 3-3,5 | - | 1,3 | - | 12 | 9 | ||
Пруток кованый или катаный | Термически обработанный по режиму: закалка с 1200°С (1-2 часа) на воздухе | 20 | 13 | - | - | - | - | - |
900 | 7 | - | - | - | - | - | ||
1000 | 4 | - | - | - | - | - |
Вид полуфабриката | Состояние | Температурный режим испытания, °С | Условия охлаждения | Число теплосмен (циклов) |
---|---|---|---|---|
Лист холоднокатанный толщиной 2 мм | Термически обработанный по режиму: закалка с 1200°С на воздухе | 800↔20 | В воде | 150 |
900↔20 | 100 | |||
1000↔20 | 50 | |||
* Испытания образцов с надрезом (rн = 0,1 мм) до появления трещины длиной 0,5 мм (охлаждение в воде). |
Плотность: 8620 кг/м3 | ||||||||||||||
Коэффициент термического линейного расширения | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура, °С | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | 20-900 | 20-1000 | ||||
α·106 1/град | 12,2 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,6 | 13,8 | 14,3 | 14,9 | 15,3 | 15,7 | ||||
Температура, °С | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | |||||
α·106 1/град | 12,9 | 13,6 | 14,4 | 15,1 | 14,9 | 17,1 | 18,8 | 18,4 | 19,4 | |||||
Коэффициент теплопроводности | ||||||||||||||
Температура, °С | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||||
λ вт/м·град | 9,27 | 10,4 | 12,6 | 14,6 | 16,3 | 18,0 | 20,1 | 22,2 | 24,3 | 26,8 | ||||
Удельная теплоемкость | ||||||||||||||
Температура, °С | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | |||
с Дж/кг·град | 0,446 | 0,471 | 0,493 | 0,513 | 0,530 | 0,566 | 0,620 | 0,648 | 0,668 | 0,683 | 0,690 |
Жаростойкость (окалиностойкость)* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вид полуфабриката | Состояние поверхности | Температура испытания, °С | Продолжительность испытания, час | Привес | Потери массы |
г/м2·час | |||||
Лист холоднокатанный | После травления | 1000 | 100 | 0,220 | 0,390 |
1000 | 100 | 0,534 | 0,710 | ||
* Испытания на воздухе. |
Рекомендуемая термическая обработка | ||
---|---|---|
Вид термической обработки | Температура, °С | Условия охлаждения |
Закалка | ||
- для снятия наклепа | 1120-1160 | В воде или на воздухе |
- после холодной деформации (перед сваркой)* | 1160-1200 | На воздухе |
* Закалку для снятия сварочных напряжений разрешается не производить. |
Штампуемость | |||
---|---|---|---|
Вытяжка Квыт | Отбортовка Котб | Выдавка Квыд | Гибка rmin |
2,12 | 1,73 | 0,47 | 0,55 s* |
* s - толщина листа, мм. |
Свариваемость | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сплав хорошо сваривается аргоно-дуговой сваркой. | ||||||
Механические свойства сварных соединений | ||||||
Свариваемый материал (вид полуфабриката) | Термическая обработка перед сваркой | Метод сварки | Присадочный материал | Температура испытания, °С | σв.св | σ100 |
кгс/мм2 | ||||||
Лист холоднокатанный толщиной 2 мм | Закалка с 1200°С на воздухе | АрДЭС* | ЭИ868 | 20 | 70-73 | - |
800 | 37-40 | 11 | ||||
900 | 20-23 | 5 | ||||
1000 | 10-13 | 3 | ||||
* Образцы с усилением. |
Для жаровых труб, форсажных камер и других деталей, работающих длительно при температурах до 1000°С (рекомендуется взамен сплава ЭИ868). |