C | Cr | Ni | W | Mo | V | Fe | Si | Mn | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не более | ||||||||||
0,09-0,13 | 10,5-12,0 | 1,5-1,8 | 1,6-2,0 | 0,35-0,50 | 0,18-0,30 | Основа | 0,6 | 0,6 | 0,025 | 0,03 |
Вид полуфабриката |
ТУ, ОСТ | Состояние контрольных образцов | σ0,2 | σв | δ5 | ψ | ан | HB dотп мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | кгс·м/см2 | ||||||
не менее | ||||||||
Лист толщиной 0,8-3,9 мм | ТУ14-1-3219-81 | Термически обработанные по режиму: закалка с 1000-1050°С в масле, отпуск при 640-680°С | - | 85 | 12 | - | - | - |
Полоса толщиной 8-40 мм | ТУ14-1-2150-77 | Без термообработки (в состоянии поставки) | - | - | - | - | - | 3,3 |
Термически обработанные по режиму: нормализация при 1000+20°С, отпуск при 650-680°С | 75 | 85 | 12 | 55 | 7 | 3,4-3,7 | ||
Пруток диаметром 20-200 мм или со стороной квадрата 80-200 мм | ТУ14-1-2172-77 | Без термообработки (в состоянии поставки) | - | - | - | - | - | 3,3 |
Термически обработанные по режиму: нормализация при 1000-1020°С, отпуск при 650-680°С, закалка с 1000-1020°С в масле или отпуск при 640-680°С | 75 | 85 | 12 | 55 | 7 | 3,4-3,7 | ||
Поковка диаметром 180-400 мм или со стороной квадрата 200-350 мм | ТУ14-1-2902-80 | Термически обработанные по режиму: нормализация при 1000-1020°С, отпуск при 650-680°С, закалка с 1000-1020°С в масле или на воздухе, отпуск при 640-680°С | 75 | 85 | 12 | 55 | 7 | 3,4-3,7 |
Кольцо сварное * | ОСТ1 90165-74 | Термически обработанные по режиму: нормализация при 1000-1020°С, отпуск при 650-680°С, закалка с 1000-1020°С, отпуск при 540-590°С | 85/80 | 100/95 | 10/6 | 50/30 | 6/4 | 3,1-3,45 |
нормализация при 1000-1020°С, отпуск при 650-680°С, закалка с 1000-1020°С, отпуск при 640-680°С | 75/68 | 85/78 | 12/8 | 55/30 | 7/4 | 3,4-3,7 | ||
* В числителе - свойства основного металла; в знаменателе - сварного соединения. |
Вид полуфабриката |
Состояние | Температура испытания, °С |
σ0,2 | σв | δ5,65√F |
---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | % | ||||
Лист толщиной 0,8-1,0 мм | Термически обработанные по режиму: | ||||
низкий отжиг при 730-750°С | 20 | 40-60 | 60-80 | 16-22 | |
300 | - | 55-75 | 16-22 | ||
400 | - | 50-65 | 15-20 | ||
500 | - | 40-55 | 15-20 | ||
600 | - | 30-45 | 25-30 | ||
закалка с 1000°С на воздухе, отпуск при 640-680°С | 20 | - | 85-100 | 15 | |
300 | - | 75-95 | 10 | ||
400 | - | 72-80 | 10 | ||
500 | - | 60-75 | 10 | ||
600 | - | 45-65 | 20 |
Вид полуфабриката |
Состояние | Температура испытания, °С |
σ100 кгс/мм2 |
---|---|---|---|
Лист толщиной 1-2 мм | Термически обработанный по режиму: закалка с 1000°С на воздухе, отпуск при 640-680°С | 400 | 70 |
500 | 40 | ||
550 | 30-35 | ||
600 | 21-25 |
Вид полуфабриката |
Состояние | Температура испытания, °С |
σ10'' | σ60'' | σ120'' | σ180'' | σ300'' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2> | |||||||
Лист толщиной 0,8-4,0 мм | Без дополнительной термообработки (в состоянии поставки: σв = 81 кгс/мм2) | 500 | 55 | 52,5 | 51 | 50 | 49,5 |
600 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | ||
700 | 17,5 | 14 | 13 | 12 | 11,5 | ||
Термически обработанный по режиму: закалка с 1000°С, отпуск при 670°С (σв = 85 кгс/мм2) | 550 | 58 | 55,5 | 55 | 54,5 | 54 | |
600 | 45 | 42,5 | 41,5 | 40,5 | 39 | ||
700 | 35 | 30 | 28 | 27 | 25,5 |
Вид полуфабриката |
Температура испытания, °С |
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кгс/мм2 | |||||||||||
Лист толщиной 0,8-4,0 мм | 500 | 51 | 42,5 | 39 | 37 | 34,5 | 52 | 47 | 42 | 40 | 37,5 |
600 | 24,5 | 19 | 6 | 17 | 15,7 | - | 21 | 19,4 | 18,5 | 17,5 | |
700 | 9,8 | 7 | 17,7 | 5,4 | 4,7 | - | 8,3 | 7 | 6,4 | 5,6 | |
* 1 - σ0,5/10'', 2 - σ0,5/60'', 3 - σ0,5/120'', 4 - σ0,5/180'', 5 - σ0,5/300'', 6 - σ1/10'', 7 - σ1/60'', 8 - σ1/120'', 9 - σ1/180'', 10 - σ1/300''. |
Плотность: 7800 кг/м3 | |||||||||
Коэффициент термического линейного расширения | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура,°С | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | |||
α·106 1/град | 11,0 | 11,3 | 11,6 | 12,0 | 12,3 | 12,5 | |||
Температура,°С | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | ||||
α·106 1/град | 11,7 | 12,2 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | ||||
Коэффициент теплопроводности | |||||||||
Температура,°С | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
λ вт/м·град | 21 | 22,2 | 23,9 | 25,6 | 27,2 | 28,1 | 28,5 | 28,9 | 30,2 |
Удельная теплоемкость | |||||||||
Температура,°С | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
с кДж/кг·град | 0,419 | 0,461 | 0,503 | 0,587 | 0,671 |
Сталь обладает недостаточной коррозионной стойкостью во всеклиматических условиях и требует дополнительной защиты и консервации при хранении. |
Сталь, термически обработанная по режиму: закалка с 1010—1020°С, отпуск при 660—680°C, после испытания на воздухе при 650°С привеса (потери массы) не имеет. |
Метод выплавки | ||||
---|---|---|---|---|
Сталь выплавляется в открытых индукционных печах с последующим электрошлаковым переплавом. |
Рекомендуемая термическая обработка | ||
---|---|---|
Вид термической обработки * | Температура, °С |
Условия охлаждения |
Отпуск (предварительная термообработка) | 730-750 | На воздухе |
Закалка | 1000-1050 | |
Отпуск | 640-680 | |
* Продолжительность выдержки устанавливается в зависимости от толщины (диаметра) детали. |
Свариваемость | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Свариваемый материал |
Метод сварки |
Присадочный материал |
Термическая обработка после сварки |
Температура испытания, °С |
σв.св кгс/мм2 |
Угол изгиба, град |
ЭИ962 + ЭИ962 |
АрДЭС | ЭИ962 | Отпуск при 650-680°С | 20 | 60 | 160 |
400 | 50 | - | ||||
500 | 40 | - | ||||
Закалка с 1000°С на воздухе, отпуск при 650-680°С | 20 | 80 | 140 | |||
300 | 75 | - | ||||
400 | 70 | - | ||||
500 | 60 | - | ||||
600 | 45 | - | ||||
Примечание. Для сварки рекомендуется также присадочная проволока из стали ЭП609. |
Штампуемость * | ||||
---|---|---|---|---|
Вытяжка | Отбортовка | Выдавка | Гибка на угол 90° | |
Квыт | Котб | Квыд, % | продольная | поперечная |
1,85-1,90 | 1,35-1,40 | 30 | 2 s** | 3 s** |
* Инструкция ВИАМ №749-76. ** s - толщина листа. |
Для сварных деталей, работающих при температурах до 550°С. |